日期: 2025-12-30 浏览量:45 来源:细河区人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:易琳 文字大小: 大 中 小
根据《关于落实一次性扩岗补助政策及做好经办工作的通知》(阜人社函发〔2024〕61号)《关于加力实施稳就业支持政策的通知》(辽人社〔2025〕15号)和《关于印发辽宁省公共就业主要业务经办规程(2.0版)的通知》(辽人社〔2025〕5号)的精神,经申请人自主申报、区人社部门初审、复审,拟发放阜新市细河区2025年度第三批一次性扩岗补助,涉及21家企业和社会组织吸纳高校毕业生37名,16-24岁登记失业青年2名,拟申请一次性扩岗补助共计58500元。现对细河区符合申请一次性扩岗补助政策条件的人员予以公示,如有异议请于五个工作日内向细河区人力资源和社会保障服务中心人才就业服务部反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映应加盖公章,以个人名义反映应署本人真实姓名。受理电话:0418-6325925。
附件:阜新市细河区2025年度第三批一次性扩岗补助人员名单明细表
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 毕业院校 | 毕业时间 | 签订合同起止时间 | 补贴金额 |
| 1 | 人力宝科技有限公司阜新分公司 | 安原平 | 210921********0515 | 离校2年内未就业 | 沈阳职业技术学院 | 2024.6.30 | 2025.3.27-2029.3.26 | 1500 |
| 2 | 阜新市畅行汽车修理厂 | 王鸿宇 | 210921********2612 | 16-24登记失业青年 | 2025.8.6-2028.7.31 | 1500 | ||
| 3 | 阜新细河兔斯口腔门诊部 | 付依然 | 210903********1024 | 离校2年内未就业 | 湖北三峡职业技术学院 | 2023.6.30 | 2024.11.1-2026.10.31 | 1500 |
| 4 | 阜新市阜心博娅特教育培训学校 | 侯莹丽 | 210902********202X | 离校2年内未就业 | 廊坊师范学院 | 2023.6.30 | 2024.3.4-2027.3.3 | 1500 |
| 5 | 韩怡 | 210921********8829 | 离校2年内未就业 | 辽宁工程技术大学 | 2023.7.1 | 2024.5.31-2027.5.30 | 1500 | |
| 6 | 阜新万达广场商业管理有限公司 | 宋宛霖 | 210904********1028 | 应届生 | 沈阳师范大学 | 2025.6.18 | 2025.9.10-2028.9.9 | 1500 |
| 7 | 阜新市细河区爱心启智园 | 张美慧 | 210902********4026 | 离校2年内未就业 | 营口职业技术学院 | 2023.7.10 | 2025.4.1-2028.3.31 | 1500 |
| 8 | 辽宁鑫锐通讯有限责任公司 | 张曦文 | 210921********1129 | 离校2年内未就业 | 辽宁经济职业技术学院 | 2023.6.30 | 2024.11.27-2026.11.26 | 1500 |
| 9 | 阜新市细河区洪恩幼儿园 | 樊思莹 | 210911********0027 | 应届生 | 阜新高等专科学校 | 2024.7.10 | 2024.12.1-2026.11.30 | 1500 |
| 10 | 任梦琪 | 230225********3520 | 应届生 | 阜新高等专科学校 | 2024.7.10 | 2024.12.1-2026.11.30 | 1500 | |
| 11 | 杨柳 | 210902********6526 | 应届生 | 阜新高等专科学校 | 2025.7.10 | 2025.7.1-2026.6.30 | 1500 | |
| 12 | 沈阳量颖物业服务有限公司阜新分公司 | 孙睿翀 | 211381********0016 | 离校2年内未就业 | 大连海洋大学 | 2023.6.25 | 2024.8.1-2026.12.31 | 1500 |
| 13 | 林易 | 210122********5415 | 应届生 | 大连交通大学 | 2025.6.28 | 2025.9.1-2026.8.31 | 1500 | |
| 14 | 刘冠含 | 210703********2416 | 离校2年内未就业 | 辽宁生态工程职业学院 | 2023.7.10 | 2025.9.1-2026.8.31 | 1500 | |
| 15 | 阜新市细河区翰林博雅幼儿园 | 刘亚飞 | 210922********3348 | 离校2年内未就业 | 渤海船舶职业学院 | 2024.7.10 | 2025.3.1-2027.2.28 | 1500 |
| 16 | 贾建媜 | 152524********5129 | 离校2年内未就业 | 乌兰察布职业学院 | 2024.6.30 | 2025.9.1-2027.8.31 | 1500 | |
| 17 | 阜新市茁跃御膳房教育咨询有限责任公司 | 王籍 | 210902********1010 | 16-24登记失业青年 | 2025.3.5-2028.3.4 | 1500 | ||
| 18 | 郭仕玮 | 210921********433X | 离校2年内未就业 | 辽宁工程技术大学 | 2023.7.1 | 2025.1.2-2028.1.1 | 1500 | |
| 19 | 阜新铭诚财税服务有限公司 | 刘思佳 | 210911********1026 | 离校2年内未就业 | 沈阳城市学院 | 2023.6.30 | 2025.9.8- | 1500 |
| 20 | 阜新糖尿病医院 | 赵天睿 | 210904********0026 | 离校2年内未就业 | 盘锦职业技术学院 | 2022.7.1 | 2024.7.1-2027.6.30 | 1500 |
| 21 | 李思宇 | 210921********0820 | 离校2年内未就业 | 渤海理工职业学院 | 2023.6.30 | 2024.7.1-2027.6.30 | 1500 | |
| 22 | 刘露 | 210911********0028 | 应届生 | 辽宁医药职业学院 | 2024.6.30 | 2024.10.1-2027.9.30 | 1500 | |
| 23 | 于歌 | 210911********4022 | 应届生 | 盘锦职业技术学院 | 2024.7.1 | 2024.11.1-2027.10.31 | 1500 | |
| 24 | 韩蕊泽 | 210902********5014 | 应届生 | 辽宁中医药大学 | 2025.6.19 | 2025.10.1-2030.9.30 | 1500 | |
| 25 | 徐莹 | 210921********932X | 离校2年内未就业 | 河北东方学院 | 2023.6.30 | 2024.7.1-2026.6.30 | 1500 | |
| 26 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 白思萌 | 210921********4020 | 离校2年内未就业 | 锦州师范高等专科学校 | 2023.7.7 | 2025.4.1-2027.3.31 | 1500 |
| 27 | 阜新细河王成成口腔门诊部(个人独资) | 贾莹 | 210922********2120 | 离校2年内未就业 | 营口职业技术学院 | 2023.7.10 | 2024.1.1-2026.12.31 | 1500 |
| 28 | 阜新市细河区博浩数字科技有限公司 | 李依淇 | 210904********336X | 应届生 | 辽宁财贸学院 | 2025.7.1 | 2025.79.4-2026.9.3 | 1500 |
| 29 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 王翔宇 | 210902********2515 | 离校2年内未就业 | 阜新高等专科学校 | 2024.7.10 | 2025.5.1-2030.4.30 | 1500 |
| 30 | 贺恒祥 | 210921********7022 | 离校2年内未就业 | 朝阳师范高等专科学校 | 2023.7.10 | 2025.5.1-2030.4.30 | 1500 | |
| 31 | 孙君凤 | 210921********2628 | 离校2年内未就业 | 辽宁农业职业技术学院 | 2024.7.10 | 2025.7.1-2028.6.30 | 1500 | |
| 32 | 吕姝霆 | 210422********0226 | 应届生 | 沈阳化工大学 | 2025.6.16 | 2025.10.1-2028.10.1 | 1500 | |
| 33 | 田新佳 | 230306********4727 | 应届生 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2024.7.1 | 2024.11.1-2027.10.31 | 1500 | |
| 34 | 阜新市宏远教育培训学校 | 于璐文 | 210603********8027 | 离校2年内未就业 | 辽宁工程技术大学 | 2024.7.1 | 2025.9.1-2028.8.31 | 1500 |
| 35 | 阜新志航教育咨询有限公司 | 李新安 | 210905********0017 | 离校2年内未就业 | 沈阳城市建设学院 | 2024.6.28 | 2025.9.1-2028.8.31 | 1500 |
| 36 | 阜新御林博院教育信息咨询有限公司 | 段慧缘 | 210903********1044 | 离校2年内未就业 | 太原师范学院 | 2023.7.1 | 2025.10.15- | 1500 |
| 37 | 金瑞 | 210922********1221 | 离校2年内未就业 | 阜新高等专科学校 | 2024.7.10 | 2025.10.15- | 1500 | |
| 38 | 建锐天宇工程设计有限公司阜新分公司 | 朱昭达 | 210905********1018 | 离校2年内未就业 | 阜新高等专科学校 | 2024.7.10 | 2025.2.1-2028.1.31 | 1500 |
| 39 | 齐美琪 | 210904********2524 | 离校2年内未就业 | 辽宁工程技术大学 | 2023.7.1 | 2024.11.1-2026.10.31 | 1500 | |
| 合计 | 58500 | |||||||
阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心
2025年12月30日
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com