机构名称 | 细河区政府办公室 | ||
通信地址 | 中华路25号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 传真 | 3963997 | |
联系人 | 曲晨星 | 联系电话 | 3965502 |
机构名称 | 阜新市细河区商务局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | fxsxhqsmj@sina.com | 传真 | 3965083 |
联系人 | 陈蕾西 | 联系电话 | 0418-3965083 |
机构名称 | 阜新市细河区发展和改革局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | fxfgj5033@163.com | 传真 | 3965033 |
联系人 | 孙俪宁 | 联系电话 | 3965033 |
机构名称 | 阜新市细河区农业农村局 | ||
通信地址 | 中华路25号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Nongban5067@163.com | 传真 | 0418-3965069 |
联系人 | 张耀成 | 联系电话 | 0418-3965067 |
机构名称 | 细河区人力资源和社会保障局(人才就业和社会保险服务中心) | ||
通信地址 | 辽宁省阜新市细河区正阳街北段辽工大北校区东墙外细河区行政服务中心329 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 传真 | 6325918 | |
联系人 | 郭慧婷 | 联系电话 | 6211102 |
机构名称 | 阜新市细河区工业和信息化局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 3965053@163.com | 传真 |
|
联系人 | 李萍 | 联系电话 | 3965055 |
机构名称 | 阜新市细河区应急管理局 | ||
通信地址 | 中华路东段25号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Xhaj3965092@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 孙万琪 | 联系电话 | 3965092 |
机构名称 | 阜新市细河区司法局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | fxxhsfj@163.com | 传真 | 3965078 |
联系人 | 张丽阳 | 联系电话 | 0418-3965640 |
机构名称 | 阜新市自然资源局细河分局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xhgt2811155@163.com | 传真 | 2819640 |
联系人 | 孙爽 | 联系电话 | 2819640 |
机构名称 | 阜新市细河区市场监督管理局(阜新市细河区知识产权局) | ||
通信地址 | 辽宁省阜新市细河区正阳街北段辽工大北校区东墙外细河区行政服务中心513 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 674112430@qq.com | 传真 | 无 |
联系人 | 隋天行 | 联系电话 | 0418-6325953 |
机构名称 | 阜新市细河区科学技术局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Xhqkjj5045@163.com | 传真 |
|
联系人 | 陈士玲 | 联系电话 | 3965045 |
机构名称 | 阜新市细河区卫生健康局 | ||
通信地址 | 细河区正阳街北段 细河区行政服务中心 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | wjj6325965@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 石巍 | 联系电话 | 0418-6325965 |
机构名称 | 阜新市细河区住房和城乡建设局 | ||
通信地址 | 阜新市细河区东风路44-8号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Fxsxhqzjj@163.com | 传真 | 0418-3875065 |
联系人 | 刘丽 | 联系电话 | 0418-3875065 |
机构名称 | 阜新市自然资源局细河分局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xhgt2811155@163.com | 传真 | 0418—2819640 |
联系人 | 孙爽 | 联系电话 | 0418—2819640 |
机构名称 | 阜新市细河区审计局 | ||
通信地址 | 中华路25 号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | fxxhsj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 李美萱 | 联系电话 | 3965082 |
机构名称 | 阜新市细河区退役军人事务局 | ||
通信地址 | 阜新市细河区北新50-3号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 1158879427@qq.com | 传真 | 无 |
联系人 | 赵娜 | 联系电话 | 3965880 |
机构名称 | 细河区统计局 | ||
通信地址 | 中华路25号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Tjj603@126.com | 传真 | 暂无 |
联系人 | 王成祎 | 联系电话 | 3965108 |
机构名称 | 细河区财政局 | ||
通信地址 | 细河区工业街38-3 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 |
| 传真 |
|
联系人 | 贺亮 | 联系电话 | 0418-3990755 |
机构名称 | 细河区民政局(细河区民政事务服务中心) | ||
通信地址 | 阜新市细河区东风路44-8 正阳馨居综合办公楼3楼 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xhqmzj5118@126.com | 传真 | 无 |
联系人 | 张净净 | 联系电话 | 3965118 |
机构名称 | 细河区教育和文化旅游局 | ||
通信地址 | 细河区工业街北段细河区教育和文化旅游局 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 传真 | 3958108 | |
联系人 | 侯 杰 | 联系电话 | 3958108 |
机构名称 | 阜新市细河区玉龙街道办事处 | ||
通信地址 | 新建路20-5号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xhqyljd.com | 传真 | 无 |
联系人 | 海洋 | 联系电话 | 0418-3965040 |
机构名称 | 阜新市细河区四合镇人民政府 | ||
通信地址 | 新建路20-5号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 传真 | 3968101 | |
联系人 | 石璐 | 联系电话 | 0418-3968040 |
机构名称 | 阜新市细河区玉新街道办事处 | ||
通信地址 | 中华路西出口115-2-5 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 传真 | 无 | |
联系人 | 李雪 | 联系电话 | 0418-6534701 |
机构名称 | 阜新市细河区玉丰街道办事处 | ||
通信地址 | 细河区东风路44-8号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 传真 | 无 | |
联系人 | 季静 | 联系电话 | 0418-3875905 |