日期: 2023-12-14 浏览量:116 来源:细河区市场监管局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
根据2023年食品监督抽检计划,2023年10月至11月,阜新市细河区市场监督管理局组织对123批次食用农产品样品进行了监督抽检。此次抽检的120批次食用农产品检验合格,3批次食用农产品检验不合格。
特此公告。
附件:1.食用农产品监督抽检合格信息
2.食用农产品监督抽检不合格信息
阜新市细河区市场监督管理局
2023年12月14日
食用农产品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
XBJ23210911220734577 | 1 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734579 | 2 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734581 | 3 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734585 | 4 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734587 | 5 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734591 | 6 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 冬枣 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734592 | 7 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | 散装称重 | 2023-08-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011047076;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;生产者联系电话由被抽样单位提供并确认,储存条件为抽样时样品储存条件以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734590 | 8 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734595 | 9 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | 散装称重 | 2023-08-21 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:2197379935;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;生产者联系电话由被抽样单位提供并确认,储存条件为抽样时样品储存条件以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734596 | 10 | / | / | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734617 | 11 | / | / | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734616 | 12 | / | / | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734621 | 13 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011047964;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734619 | 14 | / | / | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 冬枣 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734620 | 15 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011047964;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734624 | 16 | 科左后旗金宝屯守信牛羊定点屠宰厂 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇原羽绒厂院内 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 牛腿肉 | 散装称重 | 2023-08-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:1503387950;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734626 | 17 | 科左后旗金宝屯守信牛羊定点屠宰厂 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇原羽绒厂院内 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 牛腱子肉 | 散装称重 | 2023-08-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:1503387950;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734627 | 18 | 长岭县盛源屠宰厂 | 长岭县广太经济开发区 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 羊腿肉 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 原始检疫证号:2221486555,购进日期由被抽样单位提供并确认 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734629 | 19 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734630 | 20 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 白皮鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734632 | 21 | / | / | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-01 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734634 | 22 | / | / | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-01 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734662 | 23 | 大连众鑫食品有限公司 | 辽宁省大连市庄河市鞍子山乡 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | 散装称重 | 2023-08-22 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011804837;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734661 | 24 | 大连众鑫食品有限公司 | 辽宁省大连市庄河市鞍子山乡 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2023-08-22 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011804837;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734583 | 25 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 蜜橘 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734584 | 26 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大枣 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734618 | 27 | / | / | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734625 | 28 | 科左后旗金宝屯守信牛羊定点屠宰厂 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇原羽绒厂院内 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 牛肋条肉 | 散装称重 | 2023-08-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:1503387950;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734631 | 29 | / | / | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-09-01 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734580 | 30 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734582 | 31 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散装称重 | 2023-08-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734586 | 32 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 原始检疫证号:21006102899,购进日期由被抽样单位提供并确认 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734589 | 33 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734578 | 34 | / | / | 阜新市细河区鲜品汇果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734588 | 35 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-08-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734593 | 36 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2023-08-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011047076;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;生产者联系电话由被抽样单位提供并确认,储存条件为抽样时样品储存条件以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734594 | 37 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2023-08-21 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:2197379935;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;生产者联系电话由被抽样单位提供并确认,储存条件为抽样时样品储存条件以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734615 | 38 | / | / | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734622 | 39 | 大连众鑫食品有限公司 | 辽宁省大连市庄河市鞍子山乡 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2023-08-22 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011804837;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734623 | 40 | 大连众鑫食品有限公司 | 辽宁省大连市庄河市鞍子山乡 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | 散装称重 | 2023-08-22 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 生产者名称、地址按被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写动物检疫合格证号:21011804837;检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;储存条件为抽样时样品储存条件,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734628 | 41 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-08-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220734633 | 42 | / | / | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-09-01 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735511 | 43 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735512 | 44 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735513 | 45 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735522 | 46 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735520 | 47 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735521 | 48 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735544 | 49 | / | / | 阜新市细河区马玉杰蔬菜行 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735546 | 50 | / | / | 细河区王秀荣蔬菜行 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735551 | 51 | / | / | 阜新市细河区永兴蔬菜摊床 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735555 | 52 | / | / | 细河区张丽杰蔬菜商行 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735559 | 53 | / | / | 阜新市细河区老五蔬菜批发商行 | 辽宁 | 西芹 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735560 | 54 | / | / | 细河区小赵蔬菜店 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-18 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认统一社会信用代码:92210900 MA11FLJH9L,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735526 | 55 | / | / | 细河区秀珍蔬菜店 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-18 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735594 | 56 | / | / | 细河区万波蔬菜摊床 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-18 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735588 | 57 | / | / | 细河区德华蔬菜摊床 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-18 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735528 | 58 | / | / | 细河区花园边保蔬菜商行 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-10-18 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735617 | 59 | / | / | 细河区淘多鲜综合超市店 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-10-19 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735619 | 60 | / | / | 细河区淘多鲜综合超市店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-10-19 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735621 | 61 | / | / | 细河区淘多鲜综合超市店 | 辽宁 | 黄豆 | 散装称重 | 2023-10-19 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735622 | 62 | / | / | 细河区淘多鲜综合超市店 | 辽宁 | 黑豆 | 散装称重 | 2023-10-19 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735626 | 63 | / | / | 细河区吴艳梅农副产品销售铺 | 辽宁 | 生花生米 | 散装称重 | 2023-10-19 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735633 | 64 | / | / | 细河区花园德林蔬菜摊床 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-19 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735637 | 65 | / | / | 阜新市细河区李军蔬菜商行 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-20 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735639 | 66 | / | / | 阜新市细河区李军蔬菜商行 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-10-20 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735638 | 67 | / | / | 阜新市细河区李军蔬菜商行 | 辽宁 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-10-20 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735516 | 68 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735510 | 69 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735514 | 70 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735515 | 71 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735517 | 72 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735518 | 73 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735523 | 74 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735524 | 75 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735519 | 76 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735525 | 77 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-10-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 经商家确认超市名称与营业执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735553 | 78 | / | / | 细河区赵爽蔬菜铺 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735556 | 79 | / | / | 细河区张丽杰蔬菜商行 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735558 | 80 | / | / | 细河区小何蔬菜商行 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735542 | 81 | / | / | 阜新市细河区马玉杰蔬菜行 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735543 | 82 | / | / | 阜新市细河区马玉杰蔬菜行 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735545 | 83 | / | / | 细河区王秀荣蔬菜行 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
XBJ23210911220735547 | 84 | / | / | 细河区玥桥豆制品行 | 辽宁 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2023-10-17 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
