日期: 2023-12-14 浏览量:335 来源:细河区市场监管局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
根据2023年食品监督抽检计划,2023年10月至11月,阜新市细河区市场监督管理局组织对228批次普通食品样品进行了监督抽检。此次抽检的220批次普通食品检验合格,8批次普通食品检验不合格。
特此公告。
附件:1.食品监督抽检合格信息
2.食品监督抽检不合格信息
阜新市细河区市场监督管理局
2023年12月14日
食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
XBJ23210911222039604 | 1 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 细河区福百惠生鲜超市 | 辽宁 | 玉带挂面 | 500g/袋 | 2023-05-14 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039605 | 2 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 细河区福百惠生鲜超市 | 辽宁 | 劲爽挂面 | 500g/袋 | 2023-05-24 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039606 | 3 | 益海嘉里(石家庄)食品工业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 细河区福百惠生鲜超市 | 辽宁 | 劲道挂面 | 758克/袋 | 2023-07-09 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039607 | 4 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 细河区福百惠生鲜超市 | 辽宁 | 椭圆挂面 | 800克/袋 | 2023-03-14 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039608 | 5 | 秦皇岛市丰泽园酱业有限公司 | 秦皇岛市山海关区南营子 | 细河区福百惠生鲜超市 | 辽宁 | 东北老酱(酿造酱) | 450克/袋 | 2022-11-14 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039609 | 6 | 秦皇岛市丰泽园酱业有限公司 | 秦皇岛市山海关区南营子 | 细河区福百惠生鲜超市 | 辽宁 | 农家大酱(酿造酱) | 450克/袋 | 2022-11-14 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039610 | 7 | 营口海纳食品有限公司 | 辽宁省营口市兴盛街27号 | 细河区福百惠生鲜超市 | 辽宁 | 营口大酱 | 400g/袋 | 2023-02-06 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039632 | 8 | 沈阳苍达粮油有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街67号 | 细河区永泽生鲜超市 | 辽宁 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-06-10 | / | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 加工工艺:浸出。 |
XBJ23210911222039633 | 9 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 细河区永泽生鲜超市 | 辽宁 | 金龙鱼大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-06-24 | / | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039650 | 10 | / | / | 阜新市细河区海鑫幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区海鑫幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039660 | 11 | / | / | 阜新市细河区稚慧乐儿溪谷幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区稚慧乐儿溪谷幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039661 | 12 | / | / | 阜新市细河区稚慧乐儿溪谷幼儿园 | 辽宁 | 圆餐盒 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区稚慧乐儿溪谷幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039663 | 13 | / | / | 阜新市细河区东苑幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区东苑幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039664 | 14 | / | / | 阜新市细河区东苑幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区东苑幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039693 | 15 | / | / | 细河区健晟星期天火锅店 | 辽宁 | 麻辣锅底料 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222039694 | 16 | / | / | 细河区健晟星期天火锅店 | 辽宁 | 菌汤锅底料 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222039695 | 17 | / | / | 细河区健晟星期天火锅店 | 辽宁 | 骨碟 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039705 | 18 | / | / | 细河区仟鄉小楼饭店 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039706 | 19 | / | / | 细河区仟鄉小楼饭店 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039707 | 20 | / | / | 细河区仟鄉小楼饭店 | 辽宁 | 酱肘子(酱卤肉制品自制) | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222039708 | 21 | / | / | 细河区仟鄉小楼饭店 | 辽宁 | 红烧肉(酱卤肉制品自制) | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222039711 | 22 | / | / | 细河区上亿徐记烧烤店 | 辽宁 | 疙瘩汤碗 | / | 2023-09-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039712 | 23 | 仨邦餐具消毒清洗配送中心 | 阜新市经济技术开发区新泰街90号 | 细河区上亿徐记烧烤店 | 辽宁 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2023-09-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222039724 | 24 | 德州市陵城区桃源食品有限公司 | 德州市陵城经济开发区桃源街东首 | 阜新市细河区棒棒牛风干牛肉干经销部 | 辽宁 | 脆锅巴(油炸型膨化食品) | 210g/盒 | 2023-05-25 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039725 | 25 | 靖江市三鑫食品制造有限公司 | 靖江经济开发区城北园区聂云路9号 | 阜新市细河区棒棒牛风干牛肉干经销部 | 辽宁 | 原味猪肉脯 | / | 2023-07-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039747 | 26 | 沈阳市大嵘食品厂 | 沈阳市苏家屯区十里河街道灰菜泡村 | 细河区新星水一方食品店 | 辽宁 | 小米脆锅巴 | / | 2023-09-02 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039748 | 27 | 河北善兴食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇塔底村村东 | 细河区新星水一方食品店 | 辽宁 | 南瓜条酥 | 散装称重 | 2023-08-20 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039749 | 28 | 沈阳市原东麦帝食品厂 | 沈阳市于洪区造化镇闸上村 | 细河区新星水一方食品店 | 辽宁 | 糕点(一口酥) | / | 2023-08-03 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039794 | 29 | 横县金源茶厂 | 横县横州镇蒙垌村(县直属粮库对面) | 细河区怡园香茶叶超市 | 辽宁 | 茉莉花茶御品香蕊 | / | 2023-05-19 | / | 茶叶及相关制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039795 | 30 | 凤庆县振兴茶业发展有限责任公司 | 云南省临沧市凤庆县滇红生态产业园区 | 阜新市细河区花园茶庄 | 辽宁 | 红茶 | / | 2022-09-18 | / | 茶叶及相关制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039803 | 31 | 辽宁小王子食品有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 香雪饼(膨化食品) | / | 2023-08-16 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039804 | 32 | 辽宁小王子食品有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鲜米饼(膨化食品) | / | 2023-08-19 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039805 | 33 | 新乡市米邦食品有限公司 | 辉县市北云门镇中小营村 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 花椒锅巴(花椒味) | 散装称重 | 2023-08-08 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039806 | 34 | 绥中县嘉田馋客食品厂 | 葫芦岛市绥中县城郊乡周石村1组385号 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 波浪片(油炸型膨化食品)(碳烤牛排味) | 散装称重 | 2023-08-01 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039807 | 35 | 喀左县大道食品厂 | 朝阳市喀左县坤都营子乡洼子店村 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 山楂苹果(蜜饯) | 散装称重 | 2023-09-09 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039808 | 36 | 喀左县大道食品厂 | 朝阳市喀左县坤都营子乡洼子店村 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猕猴桃山楂(蜜饯) | 散装称重 | 2023-09-09 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039809 | 37 | 喀左县大道食品厂 | 朝阳市喀左县坤都营子乡洼子店村 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 蜂蜜山楂(蜜饯) | 散装称重 | 2023-09-09 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039810 | 38 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 果丹皮(蜜饯) | 散装称重 | 2023-08-20 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039811 | 39 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 京糕(蜜饯) | 散装称重 | 2023-08-08 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039812 | 40 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 山楂汉堡(蜜饯) | 散装称重 | 2023-08-20 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039822 | 41 | / | / | 阜新市细河区北苑幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区北苑幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039823 | 42 | / | / | 阜新市细河区北苑幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区北苑幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039850 | 43 | / | / | 阜新市细河区西哈兔儿童看护服务有限公司 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区西哈兔儿童看护服务有限公司-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039851 | 44 | / | / | 阜新市细河区西哈兔儿童看护服务有限公司 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区西哈兔儿童看护服务有限公司-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039861 | 45 | / | / | 细河区陈家老院餐饮店 | 辽宁 | 碟 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039862 | 46 | / | / | 细河区陈家老院餐饮店 | 辽宁 | 酱肘子 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222039877 | 47 | / | / | 阜新市细河区七彩桥幼儿园食堂 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区七彩桥幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039878 | 48 | / | / | 阜新市细河区七彩桥幼儿园食堂 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区七彩桥幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039885 | 49 | / | / | 阜新市细河区养正幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区养正幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039886 | 50 | / | / | 阜新市细河区养正幼儿园 | 辽宁 | 碟 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区养正幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039898 | 51 | / | / | 阜新市细河区三才幼儿园食堂 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区三才幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039899 | 52 | / | / | 阜新市细河区三才幼儿园食堂 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区三才幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039902 | 53 | / | / | 阜新市细河区世杰和平幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区世杰和平幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039903 | 54 | / | / | 阜新市细河区世杰和平幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-09-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区世杰和平幼儿园-校内-幼儿园。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222039909 | 55 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 双汇王中王优级火腿肠 | 100g/袋 | 2023-05-11 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039910 | 56 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 优级火腿肠 | 120g/袋 | 2023-07-27 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039911 | 57 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 东北风味鸡肉香肠 | 110g/袋 | 2023-07-06 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039912 | 58 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 清真鸡肉肠 | 180g/袋 | 2023-06-22 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039913 | 59 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油炸方便面(红烧牛肉面) | 面饼+配料93克,面饼:82克/袋 | 2023-07-25 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039914 | 60 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油炸方便面(香辣牛肉面) | 面饼+配料91克,面饼:82克/袋 | 2023-07-20 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039915 | 61 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油炸方便面(老坛酸菜牛肉面) | 面饼+配料98克,面饼:82克/袋 | 2023-08-20 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039916 | 62 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 香辣洋姜(酱腌菜) | 248g/袋 | 2023-04-18 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039917 | 63 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 蒜香黄瓜(酱腌菜) | 280g/袋 | 2023-04-14 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039918 | 64 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 港椒黄瓜(酱腌菜) | 280g/袋 | 2023-06-16 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222039932 | 65 | 阜新市细河区森淼鑫水厂 | 辽宁省阜新市细河区四合镇黄家沟村 | 阜新市细河区森淼鑫水厂 | 辽宁 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2023-09-14 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5N。 |
XBJ23210911222040039 | 66 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 精制挂面 | 500g/袋 | 2023-07-26 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040040 | 67 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 挂面(金沙河高筋玉带挂面) | 500克/袋 | 2023-08-16 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040041 | 68 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 花色挂面(金沙河高筋鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2023-06-28 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040042 | 69 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 挂面(金沙河精粉龙须挂面) | 500克/袋 | 2023-03-19 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040043 | 70 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 花色挂面(金沙河精粉鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2023-06-15 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040044 | 71 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 挂面(金沙河精粉原味挂面) | 500克/袋 | 2023-06-15 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040045 | 72 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 河北卢龙经济开发区卢龙印庄现代农业产业园区 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 十八里粉条 | 500克/袋 | 2022-10-03 | / | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040046 | 73 | 葫芦岛市南票区高桥镇万屯村志明粉业加工厂 | 葫芦岛市南票区高桥镇万家屯村一组28号 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 百里凌海粉条 | 500克/袋 | 2022-05-01 | / | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040047 | 74 | 昌黎县三龙粉丝厂 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 山药粉条 | 500克/袋 | 2023-06-09 | / | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040048 | 75 | 商丘市大龙食品科技有限公司 | 夏邑县城关镇工业路西段3号 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 粉丝 | 200g/袋 | 2023-02-26 | / | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040060 | 76 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯镇二村(230国道324公里处) | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 鸡腿 | 105克/袋 | 2023-08-02 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040061 | 77 | 安徽辣魔王食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县圣泉乡循环经济工业园 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 大鸡腿(盐焗味) | 140g/袋 | 2023-06-16 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040062 | 78 | 安徽辣魔王食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县圣泉乡循环经济工业园 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 大鸡腿(酱卤味) | 140g/袋 | 2023-07-16 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040063 | 79 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 香熏味鸡腿 | 70克/袋 | 2023-08-08 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040064 | 80 | 郯城县兴旺食品有限公司 | 郯城县李庄镇李庄三村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 鸡腿(香辣味) | 100克/袋 | 2023-02-24 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040065 | 81 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 卤坊豆干(野山椒风味) | 80克/袋 | 2023-04-03 | / | 豆制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040066 | 82 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 卤坊豆干(五香味) | 80克/袋 | 2023-02-10 | / | 豆制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040067 | 83 | 漯河市江平食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区召陵镇李村460 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 麻辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2023-07-25 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040068 | 84 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 亲嘴烧(经典香辣风味调味面制品) | 90克/袋 | 2023-08-15 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040069 | 85 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2023-07-26 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222040130 | 86 | 富虹集团油品股份有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区浑南中路59号 | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-08 | / | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 加工工艺:浸出。 |
XBJ23210911222040131 | 87 | 富虹集团油品股份有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区浑南中路59号 | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-08 | / | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 加工工艺:浸出。 |
XBJ23210911222040134 | 88 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 麦辣条(调味面制品) | 散装称重 | 2023-08-15 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
