日期: 2025-01-23 浏览量:138 来源:细河区统计局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 执法检查主体 | 执法检查单位名称 | 行业类别 | 案件来源 | 执法检查 时间 | 违法事实 | 执法检查结果 |
1 | 细河区统计局 | 辽宁工程技术大学接待服务中心 | 住宿业 | 双随机 | 2024.09 | 无 | 不予立案 |
2 | 细河区统计局 | 阜新大润发商业有限公司 | 零售业 | 双随机 | 2024.09 | 无 | 不予立案 |
3 | 细河区统计局 | 阜新合利投资置业有限公司 | 房地产业 | 双随机 | 2024.09 | 无 | 不予立案 |
4 | 细河区统计局 | 阜新市工业设备安装有限公司 | 建筑业 | 双随机 | 2024.09 | 无 | 不予立案 |
5 | 细河区统计局 | 辽宁虎跃(阜新)客运有限公司 | 规上服务业 | 双随机 | 2024.09 | 无 | 不予立案 |
6 | 细河区统计局 | 阜新金石工业有限公司 | 规上工业 | 双随机 | 2024.09 | 无 | 不予立案 |
7 | 细河区统计局 | 阜新市细河区四合镇人民政府 | 农业 | 双随机 | 2024.10 | 无 | 不予立案 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com