日期: 2023-01-09 浏览量:931 来源:细河区人社局 责任编辑:丁一 文字大小: 大 中 小
2022年阜新市细河区通源人力资源开发服务有限公司 劳务派遣制工作人员招聘入围人员名单 (细河区四合镇政府 细河区农业服务中心) | |||||||
水利事务服务部 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 水利事务服务部 | 21091102008 | 马蕊 | 21090********6204X | 83 | 1 | 入围 |
2 | 水利事务服务部 | 21091102009 | 吴楠 | 21090********72010 | 79 | 2 | 入围 |
3 | 水利事务服务部 | 21091102003 | 王艳多 | 21091********10062 | 77.67 | 3 | 入围 |
4 | 水利事务服务部 | 21091102004 | 刘佳 | 21090********74527 | 74.33 | 4 | 入围 |
5 | 水利事务服务部 | 21091102005 | 钟泽伟 | 21092********00250 | 73.67 | 5 | 入围 |
6 | 水利事务服务部 | 21091102001 | 谢政 | 21090********30021 | 69.33 | 6 | 入围 |
财政所会计 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 财政所会计 | 21091102016 | 霍冉 | 21092********58440 | 76 | 1 | 入围 |
三资办公室会计 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三资办公室会计 | 21091101039 | 索玉昆 | 21091********10022 | 83.33 | 1 | 入围 |
三资办公室出纳 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三资办公室出纳 | 21091102020 | 王瑛诗 | 21090********01025 | 74.33 | 1 | 入围 |
党政综合办公室文秘 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 党政综合办公室文秘 | 21091102022 | 安柏慧 | 21090********61026 | 77.67 | 1 | 入围 |
党政综合办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 党政综合办公室 | 21091102024 | 石璐 | 21090********62528 | 82.67 | 1 | 入围 |
安监办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 安监办公室 | 21091102029 | 赵晴 | 21078********90621 | 83 | 1 | 入围 |
农业办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 农业办公室 | 21091102045 | 吴佳琦 | 21091********40048 | 82.67 | 1 | 入围 |
信访办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 信访办公室 | 21091102064 | 张鸣 | 21090********03529 | 79 | 1 | 入围 |
统计办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 统计办公室 | 21091101001 | 谷圆圆 | 21092********62721 | 79.67 | 1 | 入围 |
人力资源办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 人力资源办公室 | 21091101033 | 张宇君 | 21092********8302X | 80.33 | 1 | 入围 |
计生办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 计生办公室 | 21091101038 | 崔莹莹 | 21091********80020 | 84 | 1 | 入围 |
发改办公室 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 发改办公室 | 21091101060 | 张慧 | 21090********03082 | 77.83 | 1 | 入围 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com