日期: 2025-09-16 浏览量:102 来源:细河区人社保障服务中心 责任编辑:易琳 文字大小: 大 中 小
根据《人力资源社会保障部教育部财政部关于推进企业吸纳就业社会保险补贴“直补快办”助力稳岗扩就业的通知》(人社部发[2022]37号)的精神,经申请人自主申报、区人社部门初审、复审,拟发放阜新市细河区2025年度直补快办企业吸纳就业困难人员社保补贴及岗位补贴,涉及13家企业吸纳就业困难人员46名,拟申请补助共计518,729.95元。现对细河区2025年度直补快办企业吸纳就业困难人员社保补贴及岗位补贴人员予以公示,如有异议请于五个工作日内向细河区人力资源和社会保障服务中心人才就业服务部反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映应加盖公章,以个人名义反映应署本人真实姓名。咨询电话:0418-6323340 监督电话:0418-6325922。
细河区2025年度直补快办企业吸纳困难人员给予社保补贴和岗位补贴明细表
序号 | 单位名称 | 姓名 | 领取补贴期限 | 岗位补贴标准 | 岗位补贴 | 养老 | 医疗 | 失业 | 单位缴纳社保补贴合计 | 备注 | |
1 | 细河区兴百客超市 | 付力君 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
2 | 细河区兴百客超市 | 连艳春 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
3 | 细河区兴百客超市 | 鲍树华 | 2024.12 | 2025.3 | 850 | 3400 | 2734.72 | 1048.2 | 85.48 | 3868.4 |
|
4 | 细河区兴百客超市 | 刘焕龙 | 2025.4 | 2025.6 | 0 | 0 | 2051.04 | 786.15 | 64.11 | 2901.3 |
|
5 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 宁宝民 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
6 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 苏学军 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
7 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 李洪生 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
8 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 李丽娜 | 2025.2 | 2025.4 | 0 | 0 | 2051.04 | 786.15 | 64.11 | 2901.3 |
|
9 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 顾万臣 | 2025.3 | 2025.6 | 0 | 0 | 2734.72 | 1048.2 | 85.48 | 3868.4 |
|
10 | 细河区新时界眼镜店 | 甘淑杰 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
11 | 细河区永峰家俱店 | 孙博 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
12 | 细河区永峰家俱店 | 周红娟 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
13 | 细河区永峰家俱店 | 张静 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
14 | 细河区永峰家俱店 | 陈强 | 2024.12 | 2025.6 | 0 | 0 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
15 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 刘佳 | 2024.12 | 2025.5 | 850 | 5100 | 4102.08 | 1572.3 | 128.22 | 5802.6 |
|
16 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 陈立 | 2024.12 | 2025.5 | 850 | 5100 | 4102.08 | 1572.3 | 128.22 | 5802.6 |
|
17 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 海霞 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
18 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 刘建良 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
19 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 陈静 | 2024.12 | 2025.5 | 850 | 5100 | 4102.08 | 1572.3 | 128.22 | 5802.6 |
|
20 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 刘艳 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
21 | 细河区夕阳红敬老院 | 解洪宇 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
22 | 细河区夕阳红敬老院 | 张敏 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
23 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 田德成 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
24 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 高志红 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
25 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 张久伟 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
26 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 白福生 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
27 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 刘义 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
28 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 蔡兴时 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
29 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 刘士锋 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
30 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 王爱武 | 2024.12 | 2025.2 | 850 | 2550 | 2051.04 | 786.15 | 64.11 | 2901.3 |
|
31 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 巩世光 | 2024.12 | 2025.1 | 850 | 1700 | 1367.36 | 524.1 | 42.74 | 1934.2 |
|
32 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 郭洪斌 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
33 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 庞忠政 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
34 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 吴玉坤 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
35 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 苗占霞 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
36 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 杨文胜 | 2025.2 | 2025.6 | 0 | 0 | 3418.4 | 1310.25 | 106.85 | 4835.5 |
|
37 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 夏鸣辉 | 2025.3 | 2025.6 | 0 | 0 | 2734.72 | 1048.2 | 85.48 | 3868.4 |
|
38 | 阜新市细河区德润劳保商店 | 李丽娜 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 7664.16 | 1834.35 | 239.54 | 9738.05 |
|
39 | 细河区牵手幼稚园(康桥园) | 金红雨 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
40 | 细河区牵手幼稚园(翔宇园) | 何鑫 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
41 | 细河区温馨家园恒成物业 | 李爱华 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
42 | 细河区温馨家园恒成物业 | 杨兵 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
43 | 细河区兵容管家家政服务站 | 张程 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
44 | 细河区兵容管家家政服务站 | 朱天好 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
45 | 细河区兵容管家家政服务站 | 张灵子 | 2024.12 | 2025.6 | 850 | 5950 | 4785.76 | 1834.35 | 149.59 | 6769.7 |
|
46 | 阜新东升制冷空调设备有限公司 | 李凤军 | 2024.7 | 2025.6 | 850 | 10200 | 8204.16 | 3144.6 | 256.44 | 11605.2 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com