日期: 2020-11-16 浏览量:676 来源:细河区政府 责任编辑:王宝新 文字大小: 大 中 小
根据《2020年全市个体工商户转型升级工作意见》(阜个转联办发〔2020〕2号)文件精神,按照2020年“个转企”目标任务落实推进表的时间节点,截止到目前,实际完成“个转企”76户,完成总进度的95%。
请各相关单位严格按照文件要求在11月15日前完成指标任务(包括公司指标任务),确保在时间节点前顺利完成我区个转企任务。
2020年细河区“个转企”任务完成情况统计表
牵头单位 | 工作目标 | 截止11月13日 完成情况 | 完成百分比 |
四合镇 | 7户 (公司3户 一般企业4户) | 7户 (公司1户 一般企业6户) | 完成100% (其中,公司完成33.3%,一般企业完成150%) |
玉丰街道 | 6户 (公司2户 一般企业4户) | 6户 (公司0户 一般企业6户) | 完成100% (其中,公司完成0%,一般企业完成150%) |
玉龙街道 | 13户 (公司4户 一般企业9户) | 13户 (公司0户 一般企业13户) | 完成100% (其中,公司完成0%,一般企业完成144%) |
玉新街道 | 6户 (公司2户 一般企业4户) | 6户 (公司1户 一般企业5户) | 完成100% (其中,公司完成50%,一般企业完成125%) |
六家子 管委会 | 2户 (公司1户 一般企业1户) | 2户 (公司1户 一般企业1户) | 完成100% (其中,公司完成100%,一般企业完成100%) |
牵头单位 | 工作目标 | 截止11月13日 完成情况 | 完成百分比 |
区市场局 | 34户 (公司11户 一般企业23户) | 38户 (公司5户 一般企业33户) | 完成112% (其中,公司完成45.5%,一般企业完成143.5%) |
区税务局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 2户 (公司1户 一般企业1户) | 完成66.7% (其中,公司完成100%,一般企业完成50%) |
区工信局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 2户 (公司0户 一般企业2户) | 完成66.7% (其中,公司完成0%,一般企业完成100%) |
区商务局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 0户 (公司0户 一般企业0户) | 完成0% (其中,公司完成0%,一般企业完成0%) |
区农业 农村局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 0户 (公司0户 一般企业0户) | 完成0% (其中,公司完成0%,一般企业完成0%) |
合计 | 80户 (公司27户 一般企业53户) | 76户 (公司9户 一般企业67户) | 完成95% (其中,公司完成33.3%,一般企业完成126.4%) |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com