日期: 2020-10-15 浏览量:441 来源:细河区政府 文字大小: 大 中 小
根据《2020年全市个体工商户转型升级工作意见》(阜个转联办发〔2020〕2号)文件精神,按照2020年“个转企”目标任务落实推进表的时间节点,截止到目前,实际完成“个转企”65户,完成总进度的81.25%。
请各相关单位严格按照文件要求在11月15日前完成指标任务(包括公司指标任务),确保在时间节点前顺利完成我区个转企任务。
附:2020年细河区“个转企”任务完成情况统计表
报:姜宇翔、李兵、武军、白皓、彭福田、宋凤娟、吕勇、白晓光、牛正民、张翠、程轶同志
发:区委各部门、区直各单位
2020年细河区“个转企”任务
完成情况统计表
牵头单位 | 工作目标 | 截止10月10日 完成情况 | 完成百分比 |
四合镇 | 7户 (公司3户 一般企业4户) | 7户 (公司1户 一般企业6户) | 完成100% (其中,公司完成33.3%,一般企业完成150%) |
玉丰街道 | 6户 (公司2户 一般企业4户) | 6户 (公司0户 一般企业6户) | 完成100% (其中,公司完成0%,一般企业完成150%) |
玉龙街道 | 13户 (公司4户 一般企业9户) | 10户 (公司0户 一般企业10户) | 完成76.9% (其中,公司完成0%,一般企业完成111%) |
玉新街道 | 6户 (公司2户 一般企业4户) | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 完成50% (其中,公司完成50%,一般企业完成50%) |
六家子 管委会 | 2户 (公司1户 一般企业1户) | 2户 (公司1户 一般企业1户) | 完成100% (其中,公司完成100%,一般企业完成100%) |
牵头单位 | 工作目标 | 截止10月10日 完成情况 | 完成百分比 |
区市场局 | 34户 (公司11户 一般企业23户) | 33户 (公司4户 一般企业29户) | 完成97.06% (其中,公司完成36.4%,一般企业完成126.09%) |
区税务局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 2户 (公司1户 一般企业1户) | 完成66.7% (其中,公司完成100%,一般企业完成50%) |
区工信局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 2户 (公司0户 一般企业2户) | 完成66.7% (其中,公司完成0%,一般企业完成100%) |
区商务局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 0户 (公司0户 一般企业0户) | 完成0% (其中,公司完成0%,一般企业完成0%) |
区农业 农村局 | 3户 (公司1户 一般企业2户) | 0户 (公司0户 一般企业0户) | 完成0% (其中,公司完成0%,一般企业完成0%) |
合计 | 80户 (公司24户 一般企业56户) | 65户 (公司8户 一般企业57户) | 完成81.25% (其中,公司完成33.33%,一般企业完成101.79%) |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com