日期: 2024-11-25 浏览量:209 来源:细河区人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
| 细河区2024年7-11月直补快办企业吸纳困难人员给予社保补贴和岗位补贴明细表 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 领取补贴期限 | 岗位补贴标准 | 岗位补贴 | 养老 | 医疗 | 失业 | 单位缴纳社保补贴合计 | 备注 | |
| 1 | 兴百客超市 | 付力君 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 2 | 兴百客超市 | 连艳春 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 3 | 兴百客超市 | 鲍树华 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 4 | 阜新市细河区博文智 星幼儿园 | 朱玉君 | 2024.7 | 2024.8 | 850 | 1700 | 1313.92 | 524.1 | 41.06 | 1879.08 | |
| 5 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 宁宝民 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 6 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 苏学军 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 7 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司 | 李洪生 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 8 | 细河区新时界眼镜店 | 甘淑杰 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 9 | 阜新高控人力资源服务有限公司 | 周子茗 | 2024.5 | 2024.11 | 850 | 5100 | 4102.08 | 1572.3 | 128.22 | 5802.6 | |
| 10 | 永峰家俱店 | 张楠 | 2024.7 | 2024.7 | 850 | 850 | 656.96 | 262.05 | 20.53 | 939.54 | |
| 11 | 永峰家俱店 | 孙博 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 12 | 永峰家俱店 | 霍红全 | 2024.7 | 2024.9 | 850 | 2550 | 1997.6 | 786.15 | 62.43 | 2846.18 | |
| 13 | 永峰家俱店 | 周红娟 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 14 | 永峰家俱店 | 张静 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 15 | 永峰家俱店 | 陈强 | 2024.9 | 2024.11 | 2051.04 | 786.15 | 64.11 | 2901.3 | |||
| 16 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 刘佳 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 17 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 陈立 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 18 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 海霞 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 19 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 刘建良 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 20 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 陈静 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 21 | 阜新本诚网络服务有限公司 | 刘艳 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 22 | 夕阳红敬老院 | 解洪宇 | 2024.1 | 2024.6 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 23 | 夕阳红敬老院 | 张敏 | 2024.1 | 2024.6 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 24 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 田德成 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 25 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 高志红 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 26 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 陈国良 | 2024.7 | 2024.7 | 850 | 850 | 656.96 | 262.05 | 20.53 | 939.54 | |
| 27 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 张久伟 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 28 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 白福生 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 29 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 刘义 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 30 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 刘士锋 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 31 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 蔡兴时 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 32 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 王爱武 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 33 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 巩世光 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 34 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 郭洪斌 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 35 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 庞忠政 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 36 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 吴志刚 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 37 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 李亚欧 | 2024.7 | 2024.9 | 850 | 2550 | 1997.6 | 786.15 | 62.43 | 2846.18 | |
| 38 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 姜海 | 2024.7 | 2024.9 | 850 | 2550 | 1997.6 | 786.15 | 62.43 | 2846.18 | |
| 39 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 吴玉坤 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 40 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 邢旺良 | 2024.7 | 2024.8 | 850 | 1700 | 1313.92 | 524.1 | 41.06 | 1879.08 | |
| 41 | 阜新市新胜实业发展有限公司 | 苗占霞 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 42 | 阜新市细河区德润劳保商店 | 李丽娜 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 5474.40 | 1310.25 | 171.10 | 6955.75 | |
| 43 | 康桥幼稚园 | 金红雨 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 44 | 翔宇幼稚园 | 何鑫 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 45 | 怡静园大药房 | 孙俊梅 | 2024.7 | 2024.8 | 850 | 1700 | 1313.92 | 524.1 | 41.06 | 1879.08 | |
| 46 | 温馨家园恒成物业 | 李爱华 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 47 | 温馨家园恒成物业 | 杨兵 | 2024.7 | 2024.11 | 850 | 4250 | 3364.96 | 1310.25 | 105.17 | 4780.38 | |
| 48 | 兵容管家家政服务站 | 张程 | 2024.9 | 2024.11 | 2051.04 | 786.15 | 64.11 | 2901.3 | |||
| 49 | 兵容管家家政服务站 | 朱天好 | 2024.9 | 2024.11 | 2051.04 | 786.15 | 64.11 | 2901.3 | |||
| 50 | 兵容管家家政服务站 | 张灵子 | 2024.9 | 2024.11 | 2051.04 | 786.15 | 64.11 | 2901.3 | |||
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com