日期: 2024-10-09 浏览量:253 来源:细河区人力资源和社会保障局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
为进一步帮助就业困难人员及困难家庭高校毕业生实现就业,细河区人力资源和社会保障局面向社会为细河区辖区内老旧弃管小区公开招聘全日制公益性岗位人员。
根据《阜新市公益性岗位管理办法》,细河区人力资源和社会保障局对此次招聘公益性岗位人员予以公示,如有异议,请于五个工作日内向细河区人力资源和社会保障局反映,反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映应加盖公章,以个人名义反映应署本人真实姓名,咨询电话:0418-6323340 监督电话:0418-6325922。
序号 | 姓名 | 身份证隐藏******** | 困难人员类型 | 上岗时间 |
1 | 王伟 | 210911********302x | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
2 | 杨丽莉 | 210902********1026 | 单亲抚养未成年子女者 | 2024年10月 |
3 | 曹淑燕 | 210904********0023 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
4 | 陈永喜 | 210911********0031 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
5 | 孙凤春 | 210904********0018 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
6 | 刘文武 | 210504********1313 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
7 | 方滨 | 210904********0524 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
8 | 张海燕 | 210904********2522 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
9 | 郑蕾 | 210904********052X | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
10 | 李金龙 | 210903********1017 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
11 | 石红波 | 210904********1020 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
12 | 褚晓光 | 210902********5015 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
13 | 关立梅 | 210922********6025 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
14 | 裴立平 | 210727********3623 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
15 | 宋吉芳 | 152326********5071 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
16 | 王艳丽 | 210902********3067 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
17 | 王振宏 | 210902********2017 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
18 | 王旭 | 210702********0679 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
19 | 赵文 | 210902********1017 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
20 | 康旭 | 210902********1530 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
21 | 王燕德 | 210902********2010 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
22 | 张海 | 210902********2018 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
23 | 王会鹏 | 210921********0519 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
24 | 郝庆军 | 210911********0517 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
25 | 王玉祥 | 210904********2517 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
26 | 凤斌 | 210904********1038 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
27 | 杨艳娟 | 210904********3024 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
28 | 张一楠 | 210902********5031 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
29 | 范丽丹 | 210727********156X | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
30 | 张双龙 | 210902********5012 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
31 | 殷艺涛 | 210902********4511 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
32 | 郭春静 | 210921********0268 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
33 | 何英 | 210902********4521 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
34 | 王娜 | 210904********0028 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
35 | 于福 | 210902********1015 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
36 | 杨作云 | 210902********1538 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
37 | 李文友 | 210921********7032 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
38 | 赵海 | 210902********2016 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
39 | 谢玉玲 | 210902********0525 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
40 | 钮云成 | 210902********1518 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
41 | 周渊明 | 210902********051X | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
42 | 康立梅 | 210904********0020 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
43 | 刘世新 | 210904********2519 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
44 | 王春祥 | 210902********5055 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
45 | 张伟 | 210921********0825 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
46 | 韩宝学 | 210902********4514 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
47 | 王义江 | 210902********351X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
48 | 兰玉香 | 210911********1048 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
49 | 韩凤兰 | 210902********0029 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
50 | 王国军 | 210911********1015 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
51 | 李雪溪 | 210921********0265 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
52 | 裴凤春 | 210911********2010 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
53 | 宋铁忠 | 210902********2038 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
54 | 李静 | 210921********0029 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
55 | 王永勋 | 210902********0512 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
56 | 侯芳 | 210904********1062 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
57 | 于占义 | 210904********2519 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
58 | 刘凤颖 | 210921********2829 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
59 | 张静 | 210902********5025 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
60 | 单丹 | 210902********0021 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
61 | 郑彩虹 | 210902********0029 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
62 | 宫泽 | 210905********1533 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
63 | 江浩 | 210902********2034 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
64 | 吴洪波 | 210911********0527 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
65 | 苗展 | 210726********2543 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
66 | 崔颖 | 210902********5022 | 单亲抚养未成年子女者 | 2024年10月 |
67 | 武全忠 | 210902********0012 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
68 | 赵静 | 210902********4028 | 单亲抚养未成年子女者 | 2024年10月 |
69 | 吴月新 | 210902********1525 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
70 | 刘翠芹 | 210911********2022 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
71 | 裴玉勋 | 210911********0016 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
72 | 包媛慧 | 210911********3526 | 单亲抚养未成年子女者 | 2024年10月 |
73 | 李德海 | 211224********0515 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
74 | 吴庆祝 | 210911********3519 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
75 | 赵香文 | 210911********0031 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
76 | 廉强 | 210902********3035 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
77 | 迟焕革 | 210902********4033 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
78 | 宫佳妮 | 210902********3020 | 城镇零就业家庭成员 | 2024年10月 |
79 | 齐为军 | 210911********0052 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
80 | 刘凤华 | 210911********0062 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
81 | 王会武 | 210911********0017 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
82 | 解强 | 210911********0035 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
83 | 段岩 | 210904********0512 | 单亲抚养未成年子女者 | 2024年10月 |
84 | 魏晓丹 | 210905********0023 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
85 | 钱凤勇 | 210911********0018 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
86 | 刘义杰 | 210911********0013 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
87 | 李东生 | 210902********351X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
88 | 白建华 | 210911********0047 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
89 | 郭珊珊 | 210902********2022 | 单亲抚养未成年子女者 | 2024年10月 |
90 | 范书培 | 210911********0011 | 低保家庭成员 | 2024年10月 |
91 | 石铁伟 | 210902********251X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
92 | 郝秀梅 | 210911********0044 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
93 | 刘方彬 | 210911********0010 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 2024年10月 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com