日期: 2024-07-25 浏览量:141 来源:细河区人社局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
市人社局:
根据人力资源社会保障部《劳务派遣行政许可实施办法》(第19号令)和《辽宁省人力资源和社会保障厅转发关于做好劳务派遣行政许可工作的通知》(辽人社〔2013〕275号),为进一步规范劳务派遣管理,做好2023年劳务派遣经营情况核验及公告工作,现就有关核检情况汇报如下:
细河区辖区内现有劳务派遣服务机构33家,其中登记备案分公司9家,2023年开展业务公司24家。
细河区人社局2023年度共核检劳务派遣服务机构22家,核查财务审计报告22份,核检合格22家。
阜新市细河区人力资源和社会保障局
2024年7月25日
附件:2023年度阜新市细河区劳务派遣有限公司年度报告结果一览表 | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 办公地址 | 法人或负责人 | 联系电话 | 许可证编号 | 许可证期限 | 机构运营状况 | 所在县区 | 设立方式 | 备注 |
1 | 阜新市劳动力资源开发服务中心 | 阜新市海州区解放大街21-9物业楼 | 赵 红 | 15941839550 | 辽J20170005 | 2023.4.25-2026.4.25 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
2 | 阜新市金阳光人力资源服务有限公司 | 阜新市细河区中华路65-1614 | 王玉茹 | 13464850122 | 辽J20170006 | 2023.4.25-2026.4.25 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
3 | 阜新市人才派遣服务中心 | 阜新市细河区解放大街21-9物业楼 | 赵红 | 0418-2179708 15140885545 | 辽J20170008 | 2023.8.5- 2026.8.5 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
4 | 阜新市恒业劳务派遣有限公司 | 阜新市细河区中华路65-1613 | 王玉茹 | 13464850122 | 辽J20170010 | 2023.4.25-2026.4.25 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
5 | 辽宁恒河船舶管理有限公司 | 辽宁省阜新市细河区八一路45号7门 | 王贺飞 | 18241823131 | 辽J20180001 | 2024.1.9- 2027.1.9 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
6 | 阜新隆泰物业管理有限公司 | 阜新市细河区西环路4-4-4门 | 齐云舫 | 13841868119 | 辽J20180002 | 2022.11.5-2025.11.5 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
7 | 阜新诚隆保安服务有限公司 | 阜新市细河区西环路4-4-2门 | 李显义 | 13841868119 | 辽J20180003 | 2024.2.1- 2027.2.1 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
8 | 阜新市细河区通源人力资源开发有限公司 | 细河区行政服务中心四楼 | 杨柏峰 | 6325926 | 辽J20180004 | 2024.3.19-2027.3.19 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
9 | 阜新格雷特船舶服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区东风路139号8门紫金财富广场7-708门 | 林云鹏 | 18641188161 | 辽J20180008 | 2024.8.1- 2027.8.1 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
10 | 辽宁益众人力资源有限公司 | 阜新市细河区东风路139号8门紫金财富广场七楼 | 李学强 | 15004184811 | 辽J20180011 | 2021.11.21-2024.11.21 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
11 | 辽宁商纬人力资源服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区东风路139号紫金财富8门7层715室 | 朱彦军 | 15141844203 | 辽J20190007 | 2022.4.19-2025.4.19 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
12 | 阜新天一人力资源有限公司 | 辽宁省阜新市细河区人民大街甲152号19门 | 王靓 | 18641844489 | 辽J20190008 | 2022.5.16-2025.5.16 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
13 | 阜新乾润物业管理有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇巩家洼子村 | 董福江 | 19904186008 | 辽J20190009 | 2022.7.8- 2025.7.8 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
14 | 阜新市优程人才服务有限公司(原第二专职) | 辽宁省阜新市细河区解放大街2号1门 | 武春英 | 15941842999 | 辽J20190010 | 2022.7.24-2025.7.24 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
15 | 辽西(阜新)创业和人才孵化基地有限公司 | 辽宁省阜新市细河区东风路139号紫金财富广场8门7层706室 | 雷凯 | 18641837171 | 辽J20190017 | 2022.7.29-2025.7.29 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
16 | 辽宁赢胜物业管理有限公司 | 阜新市细河区北苑街道园东街28-2-34-111 | 杨波 | 13841868119 | 辽J20200013 | 2023.11.3-2026.11.3 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
17 | 阜新壹块柒网络科技咨询服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区新天地商业广场65-1904 | 张磊 | 15042542270 | 辽J20200020 | 2023.11.27-2026.11.27 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
18 | 辽宁极致劳务服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区龙城路5-2号8楼 | 韩彤 | 15942386599 | 辽J20210004 | 2024.3.15-2027.3.15 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
19 | 阜新龙胜物业管理有限责任公司 | 辽宁省阜新市细河区北新路50-3 | 郑智予 | 15641827518 | 辽J20220004 | 2022.4.28-2025.4.28 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
20 | 阜新启航人力资源有限公司 | 辽宁省阜新市细河区荣胜街2-2号 | 孔维崎 | 15941299914 | 辽J20220009 | 2022.7.1- 2025.7.1 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
21 | 辽宁晟通人力资源发展有限公司 | 辽宁省阜新市细河区八一路恒业二期3-5-4 | 张丽新 | 15042567777 | 辽J20220010 | 2022.7.1- 2025.7.1 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
22 | 阜新市艾伟亚船舶服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区八一路45号7门 | 常洪达 | 18641188161 | 辽J20230007 | 2023.6.28-2026.6.28 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
23 | 沈阳一鸣咨询服务有限公司阜新吉祥分公司 | 阜新市中华路65号1905 | 李向忠 | 13904184234 | 辽A20200043 | 2022.3.12- 2025.3.12 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
24 | 阜新盈信人力资源服务有限公司细河分公司 | 辽宁省阜新市细河区中华路65号1710 | 吴国贤 | 13028217778 | 辽J20190001 | 2022.1.8- 2025.1.8 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
25 | 沈阳一鸣咨询服务有限公司阜新分公司 | 阜新市中华路65号1905 | 李向忠 | 13904184234 | 辽A20200043 | 2023.1.3- 2026.1.3 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
26 | 辽宁沃锐达人力资源有限公司阜新分公司 | 阜新市细河区中华路65-1409 | 任广哲 | 15104187859 | 辽A20190011 | 2022.12.16-2025.12.16 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
27 | 辽宁恒基伟业人力资源服务有限公司阜新分公司 | 辽宁省阜新市细河区中华路65-1817 | 吕晓茜 | 13314207778 | 辽A20221601号 | 2022.5.30-2025.5.30 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
28 | 辽宁人才派遣有限公司阜新分公司 | 阜新市细河区中华路65-1722 | 隋美艳 | 13104180708 2938163 15941872248 | 210001320049 | 2022.12.4-2025.12.4 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
29 | 辽宁叁合企业管理服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区东风路124-5-1门 | 王洋 | 15694134834 | 深抚20220066 | 2022.8.8- 2025.8.8 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
30 | 辽宁君航人力资源管理(集团)有限公司阜新分公司 | 阜新市细河区中华路65-906 | 于乔立 | 13470302030 | 辽A20170074 | 2023.9.14-2026.9.14 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
31 | 辽宁中智英才人力资源服务有限公司阜新分公司 | 辽宁省阜新市细河区海州街30-2号5门 | 朱春来 | 18341820729 | 辽A20190028 | 2022.12.31-2025.12.31 | 合格 | 细河区 | 业务备案 | 无 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号 辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965502 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com