日期: 2021-01-08 浏览量:336 来源:区玉丰街道 责任编辑:王宝新 文字大小: 大 中 小
2020年,玉丰街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及细河区政府信息公开工作有关要求,开展政府信息公开工作。
一、总体情况
1.主动公开情况
2020年,玉丰街道拓宽路径,丰富形式,创新政府信息公开的新载体,充分利用社区公示栏、电子显示屏、微信公众号、微信群等形式主动公开政务信息200余条,广泛宣传疫情防控知识、创卫工作成效、低保办理情况、公益岗办理流程、各项制度制定情况、征兵简介及各类宣传文件。增进公众对政府工作的了解和支持,提升了各项行政工作的效率和质量。同时,积极主动向上级部门报送工作信息,在V细河微信公众号平台共投稿120余条。
2.依申请公开办理情况。截至2020年12月31日,玉丰街道共收到信访投诉件874件,其中办结864件,办结率达99%,办结满意率达100%。收到民心网诉求件7件,已全部办结,共获得五星件5件。处理8890诉求件388件,已全部办结, 回复率达100%。
3.政府信息公开相关活动开展情况
2020年 “5•15政务公开日”活动期间,玉丰街道紧密围绕活动主题,创新活动形式、丰富活动载体,按照新冠肺炎疫情防控总体要求,避免人员聚集,主要采取线上方式。街道各部门、各社区积极组织开展“政务公开热线电话”活动,充分利用政务公开服务热线,推进政务公开工作,确保专线专用,专人值班接听,专人答复群众政策咨询。同时加强宣传活动营造整体氛围,充分利用各种宣传手段,广泛运用微博、微信、LED屏等形式加强宣传,以及在街道办事处在办公楼外墙显著位置悬挂政务公开日宣传标语及口号,大力宣传政务公开日的重要意义,营造政务公开日浓厚氛围,以便民服务中心为重点开展政务公开宣传工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是主动公开的意识仍需加强,公开内容更新频次需要增加,公开渠道有待拓宽。二是群众参与度不高。
今后工作中,玉丰街道将进一步完善各项工作制度和措施,进一步转变思想观念,增强政务公开工作主动性和自觉性,继续优化营商环境,全力将我街道政务公开工作提高到新水平,确保政务公开工作的顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com