日期: 2026-06-16 浏览量:20 来源:区人社 责任编辑:易琳 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总分 | 面试总分 | 总成绩 |
| 1 | 刘美麟 | 1121090301104 | 阜新市细河区基层治理综合服务中心 | 民生诉求工作人员 | 1 | 100.5 | 100 | 100.25 | 77.6 | 86.66 |
| 2 | 刘佳奇 | 1121090302802 | 阜新市细河区基层治理综合服务中心 | 民生诉求工作人员 | 1 | 92 | 105 | 98.5 | 76.2 | 85.12 |
| 3 | 胡晓彤 | 1121010800120 | 阜新市细河区基层治理综合服务中心 | 民生诉求工作人员 | 1 | 104.5 | 92.5 | 98.5 | 81 | 88 |
| 4 | 张佳怡 | 1121010801428 | 阜新市细河区社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 1 | 98.5 | 100 | 99.25 | 77.8 | 86.38 |
| 5 | 张焱琳 | 1121090303212 | 阜新市细河区社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 1 | 84.5 | 101 | 92.75 | 78.8 | 84.38 |
| 6 | 罗洪旭 | 1121120104013 | 阜新市细河区人才综合服务中心 | 基层党建工作人员 | 1 | 108 | 105 | 106.5 | 75.4 | 87.84 |
| 7 | 范爱娟 | 1121090300106 | 阜新市细河区人才综合服务中心 | 基层党建工作人员 | 1 | 103.5 | 109 | 106.25 | 78.8 | 89.78 |
| 8 | 王梓涵 | 1121090302523 | 阜新市细河区人才综合服务中心 | 干部人事档案管理工作人员 | 1 | 111.5 | 105 | 108.25 | 78.8 | 90.58 |
| 9 | 杜玉婷 | 1121090300517 | 阜新市细河区人才综合服务中心 | 干部人事档案管理工作人员 | 1 | 111.5 | 96 | 103.75 | 76.9 | 87.64 |
| 10 | 张婧一 | 1121110101101 | 阜新市细河区互联网舆情监测中心 | 工作人员 | 1 | 83 | 116.5 | 99.75 | 0 | 39.9 |
| 11 | 雷博桐 | 1121120104014 | 阜新市细河区互联网舆情监测中心 | 工作人员 | 2 | 78 | 108.5 | 93.25 | 76.2 | 83.02 |
| 12 | 房晨辰 | 1121090302016 | 阜新市细河区政府政务保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 114 | 102 | 108 | 76.6 | 89.16 |
| 13 | 潘悦竹 | 1121090302926 | 阜新市细河区政府政务保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 97.5 | 92 | 94.75 | 0 | 37.9 |
| 14 | 张泽群 | 1121010900821 | 阜新市细河区发展改革服务中心 | 工作人员 | 1 | 111.5 | 107.5 | 109.5 | 0 | 43.8 |
| 15 | 王迪 | 1121030100618 | 阜新市细河区发展改革服务中心 | 工作人员 | 1 | 98 | 117 | 107.5 | 77.4 | 89.44 |
| 16 | 孙寅焯 | 1121023200324 | 阜新市细河区发展改革服务中心 | 固定资产投资工作人员 | 1 | 93.5 | 99 | 96.25 | 77.8 | 85.18 |
| 17 | 肖铠男 | 1121140102521 | 阜新市细河区发展改革服务中心 | 固定资产投资工作人员 | 1 | 113 | 76 | 94.5 | 76.4 | 83.64 |
| 18 | 王盛波 | 1121090300612 | 阜新市细河区工业和信息化服务中心 | 工作人员 | 1 | 101 | 114 | 107.5 | 77.4 | 89.44 |
| 19 | 王诗淇 | 1121090303416 | 阜新市细河区工业和信息化服务中心 | 工作人员 | 1 | 105.5 | 107.5 | 106.5 | 77.6 | 89.16 |
| 20 | 邓云天 | 1121090300813 | 阜新市细河区民政事务服务中心 (阜新市细河区民政局婚姻登记处) | 财务工作人员 | 1 | 123 | 87 | 105 | 76.6 | 87.96 |
| 21 | 田星语 | 1121130201922 | 阜新市细河区民政事务服务中心 (阜新市细河区民政局婚姻登记处) | 财务工作人员 | 1 | 104.5 | 102.5 | 103.5 | 0 | 41.4 |
| 22 | 许欣然 | 1121130201929 | 阜新市细河区财政事务服务中心 | 财务工作人员 | 2 | 107.5 | 114 | 110.75 | 0 | 44.3 |
| 23 | 王宏利 | 1121130201930 | 阜新市细河区财政事务服务中心 | 财务工作人员 | 2 | 111 | 104 | 107.5 | 78 | 89.8 |
| 24 | 孙为 | 1121090302211 | 阜新市细河区财政事务服务中心 | 财务工作人员 | 2 | 118 | 97 | 107.5 | 77.6 | 89.56 |
| 25 | 池佳琪 | 1121130201928 | 阜新市细河区财政事务服务中心 | 财务工作人员 | 2 | 111.5 | 88 | 99.75 | 0 | 39.9 |
| 26 | 吴俊霞 | 1121090300702 | 阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心 | 财务工作人员 | 1 | 97 | 95 | 96 | 75.2 | 83.52 |
| 27 | 张敬唯 | 1121090302117 | 阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心 | 财务工作人员 | 1 | 98 | 90 | 94 | 77.6 | 84.16 |
| 28 | 冯佳乐 | 1121130202002 | 阜新市细河区住房和城乡建设服务中心 | 建筑工程服务部工作人员 | 1 | 98 | 103 | 100.5 | 78 | 87 |
| 29 | 高嘉雷 | 1121050200716 | 阜新市细河区住房和城乡建设服务中心 | 建筑工程服务部工作人员 | 1 | 109 | 91.5 | 100.25 | 76.2 | 85.82 |
| 30 | 韩敬依 | 1121090303302 | 阜新市细河区住房和城乡建设服务中心 | 城市物业服务部工作人员 | 1 | 104.5 | 102.5 | 103.5 | 79.8 | 89.28 |
| 31 | 邹珺怡 | 1121090302027 | 阜新市细河区住房和城乡建设服务中心 | 城市物业服务部工作人员 | 1 | 86 | 107 | 96.5 | 75.6 | 83.96 |
| 32 | 陈佳颖 | 1121130202011 | 阜新市细河区农业发展服务中心 (阜新市细河区植物保护中心) | 农业事务服务部工作人员 | 1 | 99.5 | 102 | 100.75 | 76 | 85.9 |
| 33 | 陈思远 | 1121040101709 | 阜新市细河区农业发展服务中心 (阜新市细河区植物保护中心) | 农业事务服务部工作人员 | 1 | 95 | 104 | 99.5 | 74.8 | 84.68 |
| 34 | 金悦 | 1121010901308 | 阜新市细河区动物疫病预防控制中心 (阜新市细河区动物卫生监督中心) | 检疫监管工作人员 | 1 | 88.5 | 85 | 86.75 | 78.2 | 81.62 |
| 35 | 孔维祎 | 1121070703605 | 阜新市细河区动物疫病预防控制中心 (阜新市细河区动物卫生监督中心) | 检疫监管工作人员 | 1 | 96 | 72 | 84 | 75.4 | 78.84 |
| 36 | 朱福依 | 1121130202014 | 阜新市细河区统计普查中心 | 统计工作人员 | 1 | 101.5 | 115.5 | 108.5 | 0 | 43.4 |
| 37 | 王怡曼 | 1121130202016 | 阜新市细河区统计普查中心 | 统计工作人员 | 1 | 119 | 93 | 106 | 76.2 | 88.12 |
| 38 | 王清华 | 1121010901007 | 阜新市细河区六家子管理委员会 | 工作人员 | 1 | 104.5 | 88.5 | 96.5 | 0 | 38.6 |
| 39 | 王溪旋 | 1121090302206 | 阜新市细河区六家子管理委员会 | 工作人员 | 1 | 99 | 87 | 93 | 0 | 37.2 |
| 40 | 王楠 | 1121130202019 | 阜新市细河区玉丰街道综合事务服务中心 (阜新市细河区玉丰街道退役军人服务站) | 财务工作人员 | 1 | 116 | 102 | 109 | 77.2 | 89.92 |
| 41 | 靖颜泽 | 1121090301409 | 阜新市细河区玉丰街道综合事务服务中心 (阜新市细河区玉丰街道退役军人服务站) | 财务工作人员 | 1 | 106.5 | 109 | 107.75 | 77.6 | 89.66 |
| 42 | 金石 | 1121090302324 | 阜新市细河区玉新街道综合事务服务中心 (阜新市细河区玉新街道退役军人服务站) | 工作人员 | 1 | 102 | 92 | 97 | 76.2 | 84.52 |
| 43 | 张鹏达 | 1121090303505 | 阜新市细河区玉新街道综合事务服务中心 (阜新市细河区玉新街道退役军人服务站) | 工作人员 | 1 | 75 | 116 | 95.5 | 70.4 | 80.44 |
| 44 | 刘智从 | 1121130202022 | 阜新市细河区四合镇综合行政执法队 | 文字综合工作人员 | 1 | 99.5 | 105.5 | 102.5 | 74.6 | 85.76 |
| 45 | 赵晓雪 | 1121060403504 | 阜新市细河区四合镇综合行政执法队 | 文字综合工作人员 | 1 | 89 | 111.5 | 100.25 | 71.2 | 82.82 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com