日期: 2026-04-23 浏览量:24 来源:细河区人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:易琳 文字大小: 大 中 小
为进一步帮助就业困难人员及困难家庭高校毕业生实现就业,细河区人力资源和社会保障服务中心面向社会为细河区辖区内老旧弃管小区公开招聘全日制公益性岗位人员。
根据《阜新市公益性岗位管理办法》,细河区人力资源和社会保障服务中心对2026年第一批公益性岗位人员予以公示,如有异议,请于七个工作日内向细河区人力资源和社会保障服务中心反映,反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映应加盖公章,以个人名义反映应署本人真实姓名,咨询电话:0418-6323340 监督电话:0418-6325922。
2026年第一批公益性岗位人员公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 困难人员类型 | 单位名称 |
1 | 赵岩 | 210911*********0038 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 四合镇 |
2 | 王青和 | 210911*********0012 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 四合镇 |
3 | 赵梓璇 | 210902*********3020 | 城镇零就业家庭成员 | 四合镇 |
4 | 霍红梅 | 210911*********0049 | 单亲抚养未成年人者 | 四合镇 |
5 | 高杰 | 210902*********1026 | 单亲抚养未成年人者 | 四合镇 |
6 | 王建新 | 210902*********1558 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
7 | 张振国 | 210911*********0039 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
8 | 林丽 | 210911*********002X | 城镇零就业家庭成员 | 玉丰街道 |
9 | 吴楠楠 | 210902*********4027 | 城镇零就业家庭成员 | 玉丰街道 |
10 | 陈录 | 210921*********0518 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
11 | 王友章 | 210903*********0514 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
12 | 梁海艳 | 210921*********0529 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
13 | 王树田 | 210911*********203X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
14 | 丁旭 | 210902*********251X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
15 | 石海秀 | 210921*********0282 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
16 | 赵磊 | 210902*********4018 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉丰街道 |
17 | 张晓军 | 210903*********0514 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉丰街道 |
18 | 冯焱 | 210904*********2024 | 城镇零就业家庭成员 | 玉丰街道 |
19 | 史琪 | 210911*********3526 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉丰街道 |
20 | 杨光 | 210911*********201X | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉丰街道 |
21 | 冀东 | 210902*********0011 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
22 | 杨泠 | 210902*********1047 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉丰街道 |
23 | 张曦卉 | 210903*********1023 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉丰街道 |
24 | 曹辉 | 210902*********153X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
25 | 霍青艳 | 211319*********2427 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
26 | 于莉莉 | 210902*********1049 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
27 | 王福全 | 210902*********0036 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
28 | 黄树权 | 210904*********1531 | 残疾人(4级视力残疾) | 玉龙街道 |
29 | 刘清苍 | 210902*********2515 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
30 | 康征 | 210902*********0036 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
31 | 郭畅 | 210902*********2045 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
32 | 刘汝山 | 210904*********3015 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
33 | 王宁 | 210902*********1028 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
34 | 于泓淼 | 210902*********2039 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
35 | 杨万勇 | 210902*********2016 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
36 | 崔大鹏 | 210902*********201X | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
37 | 程淼 | 210902*********1526 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
38 | 王振英 | 210921*********3624 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
39 | 林淑芹 | 210903*********0521 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
40 | 赵杰 | 210904*********202X | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
41 | 李志强 | 211422*********0635 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
42 | 于贵勇 | 210902*********0078 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
43 | 朱振华 | 210902*********2031 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
44 | 曹岩 | 210902*********3010 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
45 | 王双 | 210902*********4013 | 单亲抚养未成年人者 | 玉龙街道 |
46 | 卜志强 | 210902*********2533 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
47 | 商楠楠 | 210921*********5720 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
48 | 马辉 | 210902*********4015 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
49 | 林国瑞 | 210911*********0015 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
50 | 鲁亮 | 210902*********3019 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
51 | 张健 | 210902*********2012 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
52 | 高雅 | 210921*********282X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
53 | 吴雅娟 | 210922*********0922 | 城镇零就业家庭成员 | 玉龙街道 |
54 | 林妍 | 210911*********0047 | 城镇零就业家庭成员 | 玉龙街道 |
55 | 金鑫 | 210902*********1519 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
56 | 沈宇 | 210904*********1012 | 残疾人(3级听力残疾) | 玉龙街道 |
57 | 王英红 | 210904*********2053 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
58 | 张信 | 210902*********4525 | 单亲抚养未成年人者 | 玉龙街道 |
59 | 华明玉 | 210902*********2014 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
60 | 李春光 | 210727*********1520 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
61 | 李东明 | 210902*********2015 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
62 | 班高柏 | 210921*********5237 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
63 | 魏玉玲 | 210902*********152X | 城镇零就业家庭成员 | 玉龙街道 |
64 | 李瑶 | 210902*********4541 | 城镇零就业家庭成员 | 玉龙街道 |
65 | 于守吉 | 220283*********4932 | 城镇零就业家庭成员 | 玉龙街道 |
66 | 颜秀伟 | 210921*********466X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
67 | 刘静 | 210902*********3513 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉龙街道 |
68 | 朱丹丹 | 210902*********4026 | 城镇零就业家庭成员 | 玉龙街道 |
69 | 国树芬 | 210903*********1548 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
70 | 张冰 | 210902*********2011 | 城镇零就业家庭成员 | 玉龙街道 |
71 | 李玉萍 | 210902*********2017 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉龙街道 |
72 | 刘丹丹 | 210902*********5522 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
73 | 张雪 | 210905*********0520 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉新街道 |
74 | 孙伟 | 210902*********3518 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
75 | 常利坤 | 210902*********2558 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
76 | 孙彦芳 | 210911*********0049 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
77 | 李长松 | 210911*********0016 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
78 | 陈伟利 | 210727*********1551 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉新街道 |
79 | 刘玉鑫 | 210902*********101X | 城镇零就业家庭成员 | 玉新街道 |
80 | 白莹 | 210905*********1028 | 残疾人 | 玉新街道 |
81 | 高羽 | 210902*********3014 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉新街道 |
82 | 巩士和 | 210911*********0054 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
83 | 陈丽英 | 210911*********0066 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
84 | 付春荣 | 210911*********3529 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
85 | 邵志民 | 210911*********3511 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
86 | 鲁宝君 | 210911*********0016 | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉新街道 |
87 | 韩艳秋 | 210921*********932X | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
88 | 李仁杰 | 210911*********0032 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
89 | 袁瑞华 | 210921*********8413 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
90 | 彭秀江 | 210911*********0018 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
91 | 赵秀艳 | 210911*********3520 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
92 | 李权 | 210911*********0017 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
93 | 钱会 | 210911*********005X | 城市最低生活保障家庭成员 | 玉新街道 |
94 | 李玉良 | 210911*********0017 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
95 | 陈玉霞 | 210911*********0026 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 玉新街道 |
96 | 陈雷 | 210911*********3510 | 单亲抚养未成年人者 | 玉新街道 |
97 | 纪红廷 | 210902*********0036 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 六家子管理委员会 |
98 | 吴洪 | 210911*********0014 | 城市最低生活保障家庭成员 | 六家子管理委员会 |
99 | 曹玲玲 | 210911*********0021 | 城市最低生活保障家庭成员 | 六家子管理委员会 |
100 | 李国华 | 210911*********0063 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 六家子管理委员会 |
101 | 张英龙 | 210902*********3015 | 城市最低生活保障家庭成员 | 六家子管理委员会 |
102 | 吴占民 | 210911*********0018 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 六家子管理委员会 |
103 | 崔刚 | 152324*********4592 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 | 六家子管理委员会 |
104 | 朱佳宝 | 210902*********0025 | 城镇零就业家庭成员 | 六家子管理委员会 |
105 | 李丹 | 210902*********3528 | 城镇零就业家庭成员 | 六家子管理委员会 |
106 | 赵阳 | 210123*********0623 | 城镇零就业家庭成员 | 四合镇 |
107 | 王秀丽 | 210911*********0089 | 城镇零就业家庭成员 | 四合镇 |
108 | 刘欢 | 210911*********0043 | 城镇零就业家庭成员 | 四合镇 |
细河区人力资源和社会保障服务中心
2026年4月23日
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com