日期: 2026-01-28 浏览量:54 来源:细河区民政局 责任编辑:易琳 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 类型 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 业务范围 | 办结时间 | 业务主管单位 | 行政许可事项 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 变更 | 5221091131876772XY | 开发区盛唐艺术培训学校 | 宋雪 | 开发区海清路32-11-12门 | 壹拾万元 | 书法、绘画培训 | 2025/7/1 | 阜新市细河区教育局 | 变更活动资金 | 3万元 | 10万元 |
| 2 | 变更 | 5221091131876772XY | 开发区盛唐艺术培训学校 | 宋雪 | 开发区海清路32-11-12门 | 壹拾万元 | 书法、绘画培训 | 2025/7/1 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 3 | 变更 | 52210900MJ32921323 | 阜新市老年护理院 | 贾清鹏 | 阜新市细河区八一路16号 | 伍拾万元 | 内科、外科、中医科、临终关怀科、康复医学科、医学检验科、医学影像科 | 2025/7/9 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 内科、外科、医学影像科、中医科、医学检验科、临终关怀科、妇科(门诊)、康复医学科 | 内科、外科、中医科、临终关怀科、康复医学科、医学检验科、医学影像科 |
| 4 | 变更 | 52210911MJ3295384D | 阜新市细河区爱丁宝幼儿园 | 吴琼 | 阜新市细河区前进路22号 | 叁拾万元 | 学前教育 | 2025/7/17 | 阜新市细河区教育局 | 变更活动资金 | 10万元 | 30万元 |
| 5 | 变更 | 52210911MJ32989643 | 阜新市细河区爱星双排键艺术培训学校 | 刘星 | 阜新市细河区人民大街北段46号22门 | 壹拾万元 | 双排键、钢琴、架子鼓培训 | 2025/7/18 | 阜新市细河区教育局 | 变更活动资金 | 3万元 | 10万元 |
| 6 | 变更 | 52210911MJ32989643 | 阜新市细河区爱星双排键艺术培训学校 | 刘星 | 阜新市细河区人民大街北段46号22门 | 壹拾万元 | 双排键、钢琴、架子鼓培训 | 2025/7/18 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 7 | 变更 | 52210911318736093F | 阜新市细河区富强口才培训学校 | 苏畅 | 阜新市细河区解放大街21号商贸城A北121、122 | 壹拾万元 | 口才培训 | 2025/7/21 | 阜新市细河区教育局 | 变更活动资金 | 5万元 | 10万元 |
| 8 | 变更 | 52210911318736093F | 阜新市细河区富强口才培训学校 | 苏畅 | 阜新市细河区解放大街21号商贸城A北121、122 | 壹拾万元 | 口才培训 | 2025/7/21 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 9 | 变更 | 52210911MJ3298518K | 阜新市细河区玉丰街道新园社区卫生服务站 | 于长存 | 细河区广元路62-5号6门、7门 | 叁万元 | 预防保健科、全科医疗科、中医科、中西医结合科、内科 | 2025/7/31 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 预防保健科、全科医疗科、中医科、中西医结合科 | 预防保健科、全科医疗科、中医科、中西医结合科、内科 |
| 10 | 变更 | 52210911MJ3298649F | 阜新市细河区若溪艺术培训学校 | 张洪敏 | 细河区龙湖路56号25门 | 壹拾万元 | 舞蹈 | 2025/8/13 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 11 | 变更 | 52210911MJ3298649F | 阜新市细河区若溪艺术培训学校 | 张洪敏 | 细河区龙湖路56号25门 | 壹拾万元 | 舞蹈 | 2025/8/13 | 阜新市细河区教育局 | 变更住所 | 阜新市细河区解放大街21号商城A北367、368、A东307 | 细河区龙湖路56号25门 |
| 12 | 变更 | 52210911MJ3298446T | 阜新市细河区米乐幼儿园 | 刘艳娟 | 阜新市细河区华东街116-3 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/8/14 | 阜新市细河区教育局 | 变更法定代表人 | 邵影 | 刘艳娟 |
| 13 | 变更 | 52210911MJ3298446T | 阜新市细河区米乐幼儿园 | 刘艳娟 | 阜新市细河区华东街116-3 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/8/14 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 14 | 变更 | 522109000958583753 | 阜新花园医院 | 刘福岩 | 细河区民族街42号 | 伍拾万元 | 内科、外科(门诊)、妇科(门诊)、儿科、中医科、中西医结合科、预防保健科、医学检验科、医学影像科(X线、超声、心电、脑电)、民族医学科(蒙医学) | 2025/8/15 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 内科、外科(门诊)、妇科(门诊)、儿科、中医科、中西医结合科、预防保健科、医学检验科、医学影像科(X线、超声、心电、脑电) | 内科、外科(门诊)、妇科(门诊)、儿科、中医科、中西医结合科、预防保健科、医学检验科、医学影像科(X线、超声、心电、脑电)、民族医学科(蒙医学) |
| 15 | 变更 | 52210911093206509G | 阜新市高新区育才幼儿园 | 曹振海 | 高新技术产业园区科技大街133-6号 | 壹佰万元 | 学前教育 | 2025/8/15 | 阜新市细河区教育局 | 变更宗旨及业务范围 | 学龄前幼儿的保育和教育 | 学前教育 |
| 16 | 变更 | 52210911093206509G | 阜新市高新区育才幼儿园 | 曹振海 | 高新技术产业园区科技大街133-6号 | 壹佰万元 | 学前教育 | 2025/8/15 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 17 | 变更 | 52210911667250876H | 阜新市细河区甜草地幼儿园 | 李桂兰 | 阜新市细河区海州街北段龙馨家园 24-5 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/8/15 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 18 | 变更 | 52210911MJ32982511 | 细河区花儿朵朵幼儿园 | 刘小霞 | 细河区保健街6-3号楼办公楼2 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/8/15 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 19 | 变更 | 522109113940041935 | 阜新市细河区星之家孤独症托养中心 | 佟佳园 | 细河区解放大街北段5-3号2门 | 叁万元 | 康复训练、技能培训、生活照料 | 2025/8/25 | 阜新市细河区残疾人联合会 | 变更住所 | 开发区海清路38-13-10门 | 细河区解放大街北段5-3号2门 |
| 20 | 变更 | 52210911MJ3298294E | 细河区有智名远培训学校 | 刘圆斯美 | 细河区解放大街阜新商贸城A北111 | 壹拾万元 | 美术、文学赏析 | 2025/9/9 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 21 | 变更 | 522109113940041935 | 阜新市细河区星之家孤独症托养中心 | 佟佳园 | 细河区解放大街北段5-3号2门 | 叁万元 | 康复训练、技能培训、生活照料 | 2025/8/25 | 阜新市细河区残疾人联合会 | 变更活动资金 | 3万元 | 10万元 |
| 22 | 变更 | 52210911MJ3295317F | 阜新市细河区六家子管委会东新怡馨社区卫生服务站 | 左立丛 | 阜新市细河区潜龙路60号21门 | 伍万元 | 全科医疗科、预防保健科、中医科、内科 | 2025/9/9 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 全科医疗科、预防保健科、中医科 | 全科医疗科、预防保健科、中医科、内科 |
| 23 | 变更 | 52210911059809349B | 阜新市高新区育才学校 | 曹振海 | 阜新市高新区科技大街西侧 | 壹佰万元 | 九年一贯制学校 | 2025/9/11 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 24 | 变更 | 52210911555369338Q | 阜新市育才小学 | 曹振海 | 阜新市经济开发区沙海村 | 壹佰万元 | 全日制小学 | 2025/9/11 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 25 | 变更 | 52210911MJ32986062 | 阜新市细河区社区工作者服务指导中心 | 张晓丹 | 阜新市细河区龙城路5-2号 | 叁万元 | (一)承接政府有关部门委托的各类社工服务项目和其他任务 (二)对社区工作者进行教育、培训、管理 | 2025/9/30 | 中共阜新市细河区委社会工作部 | 变更法定代表人 | 刘颖 | 张晓丹 |
| 26 | 变更 | 52210900664553521Q | 阜新市细河区蔚来精英职业培训学校 | 郭洪来 | 阜新市细河区正阳街,细河区职教中心院内 | 伍拾万元 | 计算机操作员、中式面点师(三级)、中式烹调师(三级)、育婴师(三级)、保育员(三级)、汽车修理工(三级)、焊工(三级)、美容师(初、中级)、美发师(初、中级)、护工(高级)、老年人能力评估师、燃气运输工 | 2025/10/13 | 阜新市细河区人力资源和社会保障局 | 变更宗旨及业务范围 | 计算机操作员、中式面点师(三级)、中式烹调师(三级)、育婴师(三级)、保育员(三级)、汽车修理工(三级)、焊工(三级)、美容师(初、中级)、美发师(初、中级)、护工(高级)、老年人能力评估师 | 计算机操作员、中式面点师(三级)、中式烹调师(三级)、育婴师(三级)、保育员(三级)、汽车修理工(三级)、焊工(三级)、美容师(初、中级)、美发师(初、中级)、护工(高级)、老年人能力评估师、燃气运输工 |
| 27 | 变更 | 52210911MJ3299086F | 阜新市细河区玉丰街道龙泽社区卫生服务站 | 李彩霞 | 阜新市细河区北新路40号4门 | 伍万元 | 全科医疗、预防保健、中医科、内科 | 2025/10/21 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 预防保健、全科医疗、中医科 | 全科医疗、预防保健、中医科、内科 |
| 28 | 变更 | 52210911MJ3295261C | 阜新市细河区玉龙街道局北社区卫生服务站 | 高颖 | 细河区保健街5号楼东侧 | 叁万元 | 预防保健科、全科医疗科、内科、中医科、皮肤科、检验科 | 2025/10/27 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 预防保健、全科医疗、中医科、皮肤科、检验科 | 预防保健科、全科医疗科、内科、中医科、皮肤科、检验科 |
| 29 | 变更 | 52210911MJ34721174 | 阜新市细河区爱迪玉龙幼儿园 | 姜涛 | 阜新市细河区北新路36号 | 贰拾万元 | 学前教育 | 2025/11/6 | 阜新市细河区教育局 | 变更活动资金 | 10万元 | 20万元 |
| 30 | 变更 | 52210911MJ34721174 | 阜新市细河区爱迪玉龙幼儿园 | 姜涛 | 阜新市细河区北新路36号 | 贰拾万元 | 学前教育 | 2025/11/6 | 阜新市细河区教育局 | 变更宗旨及业务范围 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,践行社会主义核心价值观,遵守社会道德风尚,自觉加强诚信自律建设,为2-6岁幼儿提供学前教育,满足社会对学前教育的需要。 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,践行社会主义核心价值观,遵守社会道德风尚,自觉加强诚信自律建设,为3-6岁幼儿提供学前教育,满足社会对学前教育的需要。 |
| 31 | 变更 | 52210911MJ3295544L | 阜新高新技术产业开发区颐德泰康养中心 | 白忠林 | 阜新高新技术产业园区东新大街52-6 | 叁万元 | 为自理、半自理、失能老人提供集中居住和康复照料服务;开展生活照料、康复护理、精神关爱、文化娱乐服务;开展日间照料、上门服务、助餐、助浴、助洁、助行、助医、代办、家庭支持、康复辅助器具租赁、其他社区居家养老服务。 | 2025/11/28 | 阜新市细河区民政局 | 变更宗旨及业务范围 | 为自理、半自理、失能老人提供集中居住和康复照料服务;为周边社区老年人提供居家养老服务。 | 为自理、半自理、失能老人提供集中居住和康复照料服务;开展生活照料、康复护理、精神关爱、文化娱乐服务;开展日间照料、上门服务、助餐、助浴、助洁、助行、助医、代办、家庭支持、康复辅助器具租赁、其他社区居家养老服务。 |
| 32 | 变更 | 52210911MJ3298358C | 阜新市细河区玉龙街道中苑社区卫生服务中心 | 刘东旭 | 细河区电工街50-2号14门、电工街46号6门 | 叁万元 | 预防保健科、全科医疗科、内科、中医科、妇科、口腔科、影像科、检验科 | 2025/12/12 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 全科医疗科、预防保健科、口腔科、影像科、检验科、中医科、妇科、皮肤科、内科 | 预防保健科、全科医疗科、内科、中医科、妇科、口腔科、影像科、检验科 |
| 33 | 变更 | 52210900318657109L | 阜新市细河区玉龙街道园东园北安居社区卫生服务站 | 孔令芹 | 细河区海州街市北101 | 壹拾万元 | 全科医疗科、预防保健科、中医科、蒙医科 | 2025/12/12 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 全科医疗科、预防保健科、中医科 | 全科医疗科、预防保健科、中医科、蒙医科 |
| 34 | 变更 | 52210911353544409W | 阜新市细河区联慧教育培训中心 | 南晶 | 阜新市细河区恒业二期1-3号楼间4网 | 壹拾万元 | 高中文化课培训 | 2025/12/19 | 阜新市细河区教育局 | 变更法定代表人 | 陈淼 | 南晶 |
| 35 | 变更 | 52210911353544409W | 阜新市细河区联慧教育培训中心 | 南晶 | 阜新市细河区恒业二期1-3号楼间4网 | 壹拾万元 | 高中文化课培训 | 2025/12/19 | 阜新市细河区教育局 | 变更业务主管单位 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 阜新市细河区教育局 |
| 36 | 变更 | 52210900MJ3292829F | 阜新市懿园同泰养老院 | 贾清鹏 | 阜新市细河区八一路16号 | 伍拾万元 | 收住自理、半自理、完全不能自理老年人的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐服务;开展长期照护服务、日间照料、入户照料、助餐、助浴、助洁、助行、助医、代办、家庭支持、康复辅助器具租赁、其他社区居家养老服务。 | 2025/12/30 | 阜新市细河区民政局 | 变更宗旨及业务范围 | 收住自理、半自理、完全不能自理老年人的生活照料、康复护理、精神慰藉,文化娱乐等。 | 收住自理、半自理、完全不能自理老年人的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐服务;开展长期照护服务、日间照料、入户照料、助餐、助浴、助洁、助行、助医、代办、家庭支持、康复辅助器具租赁、其他社区居家养老服务。 |
| 37 | 成立 | 52210911MJ3472133R | 阜新市细河区蒙医福鑫门诊部 | 白忠林 | 阜新市细河区科技大街221-1门 | 叁万元 | 治未病科、蒙医康复理疗科、蒙医科、医学检验科、运动医学科 | 2025/7/14 | 阜新市细河区卫生健康局 | 成立登记 | ||
| 38 | 成立 | 52210911MJ3472141L | 阜新市细河区怡佳养老中心 | 孙霞 | 辽宁省阜新市细河区迎宾大街西、盛强路南智慧城北区103、104、105、106 | 伍万元 | 为自理、半自理、失能老年人提供集中居住、康复照料、精神慰藉和文化娱乐等服务。 | 2025/8/27 | 阜新市细河区民政局 | 成立登记 | ||
| 39 | 成立 | 52210911MJ347215XC | 阜新市细河区爱尚幼儿园 | 姜涛 | 阜新市细河区印象江南小区50号楼 | 贰拾万元 | 学前教育 | 2025/10/17 | 阜新市细河区教育局 | 成立登记 | ||
| 40 | 成立 | 52210911MJ3472168C | 阜新市细河区童话幼儿园 | 王若涵 | 中华路14-7-7号 | 壹拾万元 | 学前教育 | 2025/10/20 | 阜新市细河区教育局 | 成立登记 | ||
| 41 | 成立 | 52210911MJ34721767 | 阜新市细河区新苗银通幼儿园 | 徐丽 | 阜新市细河区龙湖路56号28门、29门、30门网点 | 壹拾万元 | 学前教育 | 2025/10/30 | 阜新市细河区教育局 | 成立登记 | ||
| 42 | 成立 | 52210911MJ34721842 | 阜新市细河区博睿幼儿园 | 艾婉婷 | 阜新市细河区迎宾大街智慧城网点367-9门-10门-11门 | 壹拾万元 | 学前教育 | 2025/11/11 | 阜新市细河区教育局 | 成立登记 | ||
| 43 | 注销 | 522109006612211502 | 阜新市曙光职业培训学校 | 王晓明 | 阜新市高新技术产业园区信盛路6号 | 伍拾万元 | 农业技术员(初级)家禽繁殖员(初级)家畜繁殖员(初级) | 2025/7/11 | 阜新高新区人力资源和社会保障局 | 注销登记 | ||
| 44 | 注销 | 52210911MJ329850XK | 阜新市细河区澜尊艺术培训学校 | 彭飞 | 阜新市细河区迎宾大街8-13门 | 伍万元 | 器乐、美术 | 2025/8/11 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 注销登记 | ||
| 45 | 注销 | 52210911MJ329893XD | 阜新市细河区飞翔职业技能培训学校 | 杨青 | 阜新市细河区解放大街1号401 | 伍拾万元 | 计算机操作(五级、四级)、平面设计(五级、四级)、电子商务(五级、四级)、创业培训、手语翻译、插花培训、手工编织、兽医、家禽、家畜等饲养人员、果农、苗圃工 | 2025/9/5 | 阜新市细河区人力资源和社会保障局 | 注销登记 | ||
| 46 | 注销 | 51210911MJ3298067C | 阜新市细河区青年志愿者协会 | 武迪克 | 阜新市细河区电工街42-3-101-201 | 叁万元 | (一)大力宣传志愿精神,引导广大团员青年积极参与志愿服务,培养青年的公民意识、奉献精神和社会实践能力; (二)为大型社会活动、社区建设、公益事业、抢险救灾和经济建设提供广泛的志愿服务; (三)为有特殊困难及需要帮助的社会成员提供志愿服务; (四)规划组织志愿服务行动,指导会员开展工作; (五)表彰和奖励志愿服务先进典型,总结推广先进经验和做法; (六)开展与国内外志愿者组织和团体的交流与合作; (七)维护青年志愿者组织及志愿者的合法权益,推动志愿服务法制化; (八)宣传青少年眼保健知识培训。 | 2025/11/28 | 中国共产主义青年团阜新市细河区委员会 | 注销登记 | ||
| 47 | 注销 | 52210911MJ32984380 | 阜新市细河区可心幼儿园 | 李春辉 | 细河区兴工路18号2门、3门、4门、5门 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/12/24 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 注销登记 | ||
| 48 | 注销 | 52210911584184543U | 阜新市细河区北苑幼儿园 | 王淑芬 | 阜新市细河区人民大街185-2-2 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/12/24 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 注销登记 | ||
| 49 | 注销 | 52210911MJ32986655 | 阜新市细河区祥宇幼儿园 | 王叶卓 | 阜新市细河区北新路77号3门 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/12/24 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 注销登记 | ||
| 50 | 注销 | 52210911319052013X | 细河区致远英语解放大街培训学校 | 南晶 | 细河区八一路恒业二期3#2号网点 | 叁万元 | 英语培训 | 2025/12/26 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 注销登记 | ||
| 51 | 注销 | 52210911590911727K | 阜新市细河区博文智星幼儿园 | 刘晗 | 阜新市细河区西环路33号3门、33号4门 | 叁万元 | 学前教育 | 2025/12/31 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 注销登记 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com