日期: 2025-04-25 浏览量:179 来源:细河区人力资源和社会保障局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
为进一步规范人力资源服务机构经营行为,维护人力资源市场秩序,促进人力资源服务业健康发展,根据《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)、《关于改革人力资源服务许可制度加强人力资源市场监管的通知》(辽人社〔2015〕268号)的规定,在市局的指导下,组织开展2024年度人力资源服务机构年度报告工作。
2024年度细河区辖区内共有人力资源服务机构24家,年度报告合格24家,其中分公司备案3家,现将本年度报告结果进行公布。
附件:2024年度细河区人力资源服务机构年度报告结果一览表
序号 | 机构名称 | 办公地址 | 法人或负责人 | 联系电话 | 从业人员总数 | 许可证编码 | 许可证期限 | 机构运营状况 | 所在县区 | 设立方式 | 备注 |
1 | 辽宁人才派遣有限公司阜新分公司 | 辽宁省阜新市细河区中华路65-1722 | 隋美艳 | 15941872248 | 4 | (辽)人服证字[2021]第0904000123号 | 2021年4月12日-2026年4月11日 | 合格 | 细河区 | 报告 | 无 |
2 | 阜新市金阳光人力资源服务有限公司 | 细河区中华路65-1614 | 王玉茹 | 3338850 | 5 | (辽)人服证字[2010]第0904000113号 | 2020年7月6日-2025年7月5日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
3 | 阜新市细河区志达人力资源服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区八一路三期12# | 包永新 | 2364488 | 3 | (辽)人服证字[2012]第0904000113号 | 2020年5月30日-2025年5月29日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
4 | 辽宁益众人力资源有限公司 | 辽宁省阜新市细河区东风路139号8门紫金财富广场七楼 | 赵立娜 | 15004185505 | 4 | (辽)人服证字[2018]第0904000113号 | 2020年11月21日-2025年11月20日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
5 | 阜新市恒业劳务派遣有限公司 | 阜新市细河区中华路65号1613 | 王玉茹 | 13464850122 | 4 | (辽)人服证字[2019]第0904000213号 | 2022年8月26日-2027年8月25日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
6 | 辽宁商纬人力资源服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区东风路139号紫金财富广场8门7层715室 | 朱彦军 | 15141844203 | 4 | (辽)人服证字[2019]第0904000113号 | 2023年11月1日-2028年11月1日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
7 | 辽宁蓝酷人力资源有限公司 | 阜新市细河区东风路139号紫金财富广场713室 | 吴方 | 13003201588 | 3 | (辽)人服证字[2019]第0904000213号 | 2022年11月15日-2025年11月14日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
8 | 阜新天一人力资源有限公司 | 辽宁省阜新市细河区人民大街甲152号19门 | 王靓 | 18641844454 | 4 | (辽)人服证字[2020]第0904000313号 | 2020年6月24日-2025年6月23日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
9 | 阜新市优程人才服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区解放大街2号1门 | 武春英 | 15941842999 | 3 | (辽)人服证字[2020]第0904000413号 | 2020年6月24日-2025年6月23日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
10 | 辽宁晟通人力资源发展有限公司 | 阜新市细河区八一路恒业二期3-5-4 | 张丽新 | 15042567777 | 3 | (辽)人服证字[2022]第0904000113号 | 2022年3月23日-2027年3月23日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
11 | 阜新格雷特船舶服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区八一路45号7门 | 林云鹏 | 18641188161 | 3 | (辽)人服证字[2022]第0904000213号 | 2022年7月2日-2027年7月1日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
12 | 阜新启航人力资源有限公司 | 细河区荣盛街2-2号 | 孔维崎 | 18141813000 | 4 | (辽)人服证字[2023]第0904000113号 | 2023年1月11日-2028年1月10日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
13 | 辽宁阜羽网络传媒有限公司 | 细河区中华路65号 | 张吉 | 15541800039 | 4 | (辽)人服证字[2023]第0904000213号 | 2023年1月11日-2028年1月10日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
14 | 铭榜(辽宁)人力资源服务有限责任公司阜新分公司 | 阜新市细河区八一路43-6-21门 | 王其文 | 18041864844 | 3 | (辽)人服证字[2020]第0904000813号 | 2024年8月8日-2029年8月8日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
15 | 辽宁恒基伟业人力资源服务有限公司 | 辽宁省阜新市细河区中华路65-1817号 | 吕晓茜 | 13314207778 | 5 | (辽)人服证字[2018]第0103002113号 | 2024年10月16日-2099年12月31日 | 合格 | 细河区 | 报告 | 无 |
16 | 辽宁恒河船舶管理有限公司 | 辽宁省阜新市细河区八一路45号7门 | 王贺飞 | 18241823131 | 5 | (辽)人服证字[2023]第0904000313号 | 2023年6月28日-2028年6月27日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
17 | 辽西(阜新)创业和人才孵化基地有限公司 | 辽宁省阜新市细河区东风路139号紫金财富广场8门7层706室 | 雷凯 | 18641837171 | 4 | (辽)人服证字[2024]第0904000113号 | 2024年3月19日-2027年3月19日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
18 | 辽宁圣钰劳务咨询服务有限公司 | 阜新市细河区东风路94号2门 | 刘玉兰 | 13470334567 | 3 | (辽)人服证字[2024]第0904000213号 | 2024年9月14日-2029年9月14日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
19 | 阜新市晨星人力资源服务有限公司 | 细河区龙城北路科创大厦12层 | 陈希 | 15941844493 | 3 | (辽)人服证字[2024]第0904000413号 | 2024年9月24日-2029年9月24日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
20 | 阜新市华栩人力资源有限公司 | 阜新市细河区工业街3号15门 | 王琮 | 18341823045 | 3 | (辽)人服证字[2024]第0904000313号 | 2024年9月24日-2029年9月24日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
21 | 辽宁融城人力资源有限公司 | 细河区龙城北路科创大厦16层 | 宝宇 | 18341806868 | 3 | (辽)人服证字[2024]第0904000513号 | 2024年10月29日-2029年10月29日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
22 | 辽宁融城人力资源有限公司阜新分公司 | 细河区龙城北路科创大厦16层 | 佟瑗丽 | 13940893656 | 5 | (辽)人服证字[2024]第0904000613号 | 2024年10月29日-2029年10月29日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
23 | 中企服(辽宁)企业管理服务有限公司 | 细河区龙城北路科创大厦16层 | 冯明达 | 13795082125 | 5 | (辽)人服证字[2024]第0904000713号 | 2024年10月29日-2029年10月29日 | 合格 | 细河区 | 行政许可 | 无 |
24 | 沈阳书洋企业管理服务有限公司阜新分公司 | 细河区北环小区16-4网 | 靖宏鹤 | 15040387535 | 3 | (辽)人服证字[2024]第0112002113号 | 2025年1月10日-2026年11月1日 | 合格 | 细河区 | 报告 | 无 |
阜新市细河区人力资源和社会保障局
2025年4月25日
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com