日期: 2025-03-21 浏览量:105 来源:细河区人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
根据《辽宁省人力资源和社会保障厅 辽宁省财政厅关于印发<辽宁省青年就业见习实施细则>的通知》(辽人社发〔2019〕9号)《关于进一步做好全省青年就业见习工作的通知》(辽人社办〔2019〕40号)《关于印发阜新市青年就业见习工作实施细则的通知》(阜人社发〔2020〕60号)《关于阜新市青年就业见习工作实施细则的补充通知》(阜人社函发〔2024〕33号)《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(辽人社发〔2024〕9号)和《关于修订<辽宁省就业补助资金管理办法>的通知》(辽财社规〔2024〕8号)的精神,拟对符合申请条件的6家单位42人,发放2024年度青年就业见习补贴172110元,现予以公示。如有异议,请于5个工作日内向细河区人力资源和社会保障服务中心人才就业服务部反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映应加盖公章,以个人名义反映应署本人真实姓名。受理电话:0418-6325925。
附件:
阜新市细河区2024年度青年就业见习补贴明细表 | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 见习 期限 | 申请基本生活费补贴 | 申请人身意外伤害保险费补贴 | 申请指导管理费补贴 | 申请财政补助总额 |
1 | 阜新金石工业有限公司 | 陶洋 | 210905********2025 | 3个月 | 0 | 300 | 0 | 300 |
2 | 阜新寓擎财税代理有限责任公司 | 武帅 | 210921********7026 | 3个月 | 0 | 300 | 0 | 300 |
3 | 阜新寓擎财税代理有限责任公司 | 龙梦涵 | 210902********5048 | 3个月 | 3159 | 300 | 0 | 3459 |
4 | 阜新寓擎财税代理有限责任公司 | 肖楠 | 210911********1526 | 3个月 | 3159 | 300 | 0 | 3459 |
5 | 阜新寓擎财税代理有限责任公司 | 杨雨轩 | 210905********1027 | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
6 | 阜新寓擎财税代理有限责任公司 | 李耀龙 | 210921********0517 | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
7 | 阜新魔方仓储配送有限责任公司 | 张哲川 | 210624********581X | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
8 | 阜新魔方仓储配送有限责任公司 | 张思远 | 210782********3411 | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
9 | 阜新魔方仓储配送有限责任公司 | 白云飞 | 210921********7328 | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
10 | 阜新魔方仓储配送有限责任公司 | 李杰 | 210921********0520 | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
11 | 阜新魔方仓储配送有限责任公司 | 李渴新 | 210782********2014 | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
12 | 阜新魔方仓储配送有限责任公司 | 胡津宁 | 210921********1831 | 3个月 | 3399 | 300 | 0 | 3699 |
13 | 阜新市细河区慧蕾幼儿园 | 李思佳 | 210904********2525 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
14 | 阜新市细河区慧蕾幼儿园 | 程明 | 210921********4314 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
15 | 阜新市细河区慧蕾幼儿园 | 王兴博 | 210921********8821 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
16 | 阜新市细河区慧蕾幼儿园 | 周冬晴 | 210921********1124 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
17 | 阜新市细河区慧蕾幼儿园 | 赵林琳 | 210921********026X | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
18 | 阜新市港海职业技术培训学校 | 姜宇德 | 210921********5417 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
19 | 阜新市港海职业技术培训学校 | 黄山 | 210902********2013 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
20 | 阜新市港海职业技术培训学校 | 赵鹏博 | 210921********3313 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
21 | 阜新市港海职业技术培训学校 | 黄林 | 210921********2319 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
22 | 阜新市港海职业技术培训学校 | 马思国 | 210921********9112 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
23 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 姜璎芪 | 210921********5414 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
24 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 徐鹏 | 210921********7319 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
25 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 潘龙 | 210921********781X | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
26 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 张铁明 | 210921********3612 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
27 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 成伟洋 | 210921********3611 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
28 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 彭强 | 210921********4016 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
29 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 李牮 | 210921********7311 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
30 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 张旭东 | 210921********2617 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
31 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 付永祺 | 210904********3518 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
32 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 杨凯 | 210727********5730 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
33 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 崔浩 | 210922********3917 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
34 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 肖博文 | 210921********281X | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
35 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 张皓博 | 210921********0814 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
36 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 程文奇 | 210921********4318 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
37 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 陈宇彤 | 210904********3511 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
38 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 刘殿博 | 210921********8410 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
39 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 付佳乐 | 210727********1219 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
40 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 刘欣阳 | 210921********1816 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
41 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 张浩楠 | 210921********6139 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
42 | 阜新嘉吉网络科技有限公司 | 李嘉豪 | 210921********1818 | 3个月 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
合计 | 168510 | 3600 | 0 | 172110 |
阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心
2025年3月21日
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com