日期: 2025-12-18 浏览量:56 来源:区市场监督管理局 责任编辑:易琳 文字大小: 大 中 小
| 细河区2025年食用农产品监督抽检合格公示表 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 |
| XBJ25210911222130424 | 1 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130425 | 2 | / | / | 细河区佳百超市 | 菠菜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130426 | 3 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 大白菜 | / | 2025-06-16 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130427 | 4 | / | / | 细河区佳百超市 | 普通白菜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130428 | 5 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 芹菜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130429 | 6 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 尖椒 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130430 | 7 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 黄瓜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130431 | 8 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 豇豆 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130432 | 9 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 菜豆 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130433 | 10 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 白萝卜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130434 | 11 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 胡萝卜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130435 | 12 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 皇冠蜜梨 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130436 | 13 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 枣蜜桃 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130437 | 14 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 香蕉 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130455 | 15 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 绿茄子 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130456 | 16 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 甘薯 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130457 | 17 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 马铃薯 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130471 | 18 | / | / | 细河区佳百超市 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130472 | 19 | / | / | 细河区佳百超市 | 大白菜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130473 | 20 | / | / | 细河区佳百超市 | 辣椒 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130474 | 21 | / | / | 细河区佳百超市 | 黄瓜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130475 | 22 | / | / | 细河区佳百超市 | 豇豆 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130476 | 23 | / | / | 细河区佳百超市 | 萝卜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130477 | 24 | / | / | 细河区佳百超市 | 胡萝卜 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130478 | 25 | / | / | 细河区佳百超市 | 马铃薯 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130479 | 26 | / | / | 细河区佳百超市 | 梨 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130480 | 27 | / | / | 细河区佳百超市 | 桃 | / | 2025-06-19 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130482 | 28 | 铁岭牧原肉食品有限公司 | 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 猪肉 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130483 | 29 | 阜新蒙古族自治县旺鑫源屠宰有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 牛肉 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130484 | 30 | 长岭县盛源屠宰厂 | 长岭县广太经济开发区 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 羊肉 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130485 | 31 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 豆芽 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130486 | 32 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 大白菜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130487 | 33 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 芹菜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130488 | 34 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 茄子 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130489 | 35 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 黄瓜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130490 | 36 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 菜豆 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130491 | 37 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 萝卜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130492 | 38 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 胡萝卜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130493 | 39 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 马铃薯 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130494 | 40 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 梨 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130495 | 41 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 火龙果 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130497 | 42 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 桃 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130514 | 43 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 葱 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130515 | 44 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 葱 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130516 | 45 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 结球甘蓝 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130517 | 46 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 大白菜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130518 | 47 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 芹菜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130519 | 48 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 茄子 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130520 | 49 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 辣椒 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130521 | 50 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 黄瓜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130522 | 51 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 菜豆 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130523 | 52 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 萝卜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130524 | 53 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 胡萝卜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130525 | 54 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 马铃薯 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130526 | 55 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 甘薯 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130527 | 56 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 苹果 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130528 | 57 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 甜瓜 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130529 | 58 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 白蚬子 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130530 | 59 | / | / | 细河区卓时利和生鲜超市(个体工商户) | 花蚬子 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130589 | 60 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 桃 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130590 | 61 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 香蕉 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130591 | 62 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 甜瓜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130592 | 63 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 韭菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130593 | 64 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130594 | 65 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 菠菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130595 | 66 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 大白菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130596 | 67 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 普通白菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130597 | 68 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 辣椒 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130598 | 69 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 黄瓜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130599 | 70 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 豇豆 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130600 | 71 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 菜豆 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130601 | 72 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 胡萝卜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130602 | 73 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 马铃薯 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130603 | 74 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 甘薯 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130619 | 75 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 桃 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130621 | 76 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 甜瓜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130622 | 77 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 葱 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130623 | 78 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130624 | 79 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 菠菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130625 | 80 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 大白菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130626 | 81 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 普通白菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130627 | 82 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 茄子 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130628 | 83 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辣椒 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130629 | 84 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 黄瓜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130630 | 85 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 萝卜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130631 | 86 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 胡萝卜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130632 | 87 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 马铃薯 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130633 | 88 | / | / | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 甘薯 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130664 | 89 | 阜新关东肉业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县王府镇河东村 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 羊肉 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130665 | 90 | 阜新关东肉业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县王府镇河东村 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 牛肉 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130666 | 91 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 桃 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130667 | 92 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 甜瓜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130668 | 93 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 韭菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130669 | 94 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 菠菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130670 | 95 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 大白菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130671 | 96 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 普通白菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130672 | 97 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 茄子 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130673 | 98 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辣椒 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130674 | 99 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 黄瓜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130675 | 100 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 菜豆 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130676 | 101 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 萝卜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130677 | 102 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 胡萝卜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130678 | 103 | / | / | 细河区佳百佳生活购物超市 | 马铃薯 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130679 | 104 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 花蚬子 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130680 | 105 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 白蚬子 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130681 | 106 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 葱 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130682 | 107 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130683 | 108 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 菠菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130684 | 109 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 大白菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130685 | 110 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 芹菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130686 | 111 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 茄子 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130687 | 112 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辣椒 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130688 | 113 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 黄瓜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130689 | 114 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 萝卜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130690 | 115 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 胡萝卜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130691 | 116 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 甘薯 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130692 | 117 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 香蕉 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130725 | 118 | 沈阳市荣盛德清真牛羊加工厂 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道 | 细河区乐顺新生活超市店 | 牛肉 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130726 | 119 | 辽宁绿阜野集团恒盛屠宰有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 细河区乐顺新生活超市店 | 羊肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130727 | 120 | 吉林禹泽食品有限公司 | 吉林省公主岭市黑林子镇迎丰村二屯 | 细河区乐顺新生活超市店 | 猪肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130728 | 121 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 韭菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130729 | 122 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 葱 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130730 | 123 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130731 | 124 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 大白菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130732 | 125 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 芹菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130733 | 126 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 辣椒 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130734 | 127 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 黄瓜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130735 | 128 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 菜豆 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130736 | 129 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 豇豆 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130737 | 130 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 胡萝卜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
| XBJ25210911222130738 | 131 | / | / | 细河区乐顺新生活超市店 | 马铃薯 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 辽宁中环祥瑞工程技术有限公司 | 细河区市场监督管理局 |
