日期: 2023-10-03 浏览量:330 来源:细河区市场监管局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
根据2023年食品监督抽检计划,2023年5月至9月,阜新市细河区市场监督管理局组织对普通食品272批次,共计272批次样品进行了监督抽检。此次抽检的265批次普通食品检验合格,7批次普通食品检验不合格。
特此公告。
附件:1.食品监督抽检合格信息
2.食品监督抽检不合格信息
阜新市细河区市场监督管理局
食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
XBJ23210911222034427 | 1 | / | / | 阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院) | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院)校内食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034428 | 2 | / | / | 阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院) | 辽宁 | 碗 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院)校内食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034429 | 3 | / | / | 阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院) | 辽宁 | 花卷 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院)校内食堂。 |
XBJ23210911222034430 | 4 | / | / | 阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院) | 辽宁 | 馒头 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市第三职业技术专业学校(阜新市高级技工学校、辽西技师学院)校内食堂。 |
XBJ23210911222034439 | 5 | / | / | 阜新市特殊教育学校食堂 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市特殊教育学校食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034440 | 6 | / | / | 阜新市特殊教育学校食堂 | 辽宁 | 碗 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市特殊教育学校食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034508 | 7 | / | / | 阜新市细河区祥宇幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区祥宇幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034509 | 8 | / | / | 阜新市细河区龙畔家园幼儿园食堂 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区龙畔家园幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034553 | 9 | 辽宁天天想食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳近海经济区北四路5号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 酱香港椒(酱腌菜) | 200克/袋 | 2022-07-23 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034554 | 10 | 辽宁天天想食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳近海经济区北四路5号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 酱八宝(酱腌菜) | 248克/袋 | 2022-08-09 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034555 | 11 | 辽宁天天想食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳近海经济区北四路5号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 芥菜三丝(酱腌菜) | 248克/袋 | 2022-08-15 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034556 | 12 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 酱八宝(酱腌菜) | 280g/袋 | 2023-03-20 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034557 | 13 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 港椒黄瓜(酱腌菜) | 280g/袋 | 2023-02-26 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034558 | 14 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 芥菜丝(酱腌菜) | 280g/袋 | 2023-03-04 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034559 | 15 | 锦州市大实食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县张家堡镇石佛堡村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 小尖椒(酱腌菜) | 260克/袋 | 2023-03-01 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034560 | 16 | 锦州市大实食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县张家堡镇石佛堡村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 一味港椒(酱腌菜) | 260克/袋 | 2023-04-01 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034561 | 17 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 泡椒黄瓜脆(酱腌菜) | 268克/袋 | 2023-04-06 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034562 | 18 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 酱八宝(酱腌菜) | 268g/袋 | 2023-04-21 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034644 | 19 | / | / | 阜新市启蒙儿童看护服务有限公司 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市启蒙儿童看护服务有限公司幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034645 | 20 | / | / | 阜新市启蒙儿童看护服务有限公司 | 辽宁 | 碟 | / | 2023-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市启蒙儿童看护服务有限公司幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034646 | 21 | / | / | 阜新市启蒙儿童看护服务有限公司 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市启蒙儿童看护服务有限公司幼儿园食堂。 |
XBJ23210911222034690 | 22 | / | / | 阜新市细河区可心幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区可心幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034706 | 23 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 椭圆挂面 | 800克/袋 | 2023-03-14 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034707 | 24 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 中宽挂面 | 800克/袋 | 2022-10-04 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034708 | 25 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇连丰一组移民街(腰铺子) | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 学生榨菜(酱腌菜) | 103克/袋 | 2022-11-08 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034709 | 26 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇连丰一组移民街(腰铺子) | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 清粥伴侣(脆口菜芯)(酱腌菜) | 53克/袋 | 2022-11-10 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034710 | 27 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇连丰一组移民街(腰铺子) | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 鲜脆菜丝(酱腌菜) | 53克/袋 | 2022-11-12 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034711 | 28 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 盐焗花生(炒货食品及坚果制品油炸类) | 108克/袋 | 2023-05-06 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034712 | 29 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 蒜香花生(炒货食品及坚果制品油炸类) | 108克/袋 | 2023-05-06 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034713 | 30 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 椒盐花生(炒货食品及坚果制品油炸类) | 108克/袋 | 2023-04-01 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034714 | 31 | 凌源市大力粉条有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市三家子乡吴杖子村 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 手工粉条 | 400克/袋 | 2022-12-10 | / | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034715 | 32 | 秦皇岛市丰泽园酱业有限公司 | 山海关区南营子 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 丰泽园农家大酱(酿造酱) | 150克/袋 | 2023-03-01 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034797 | 33 | / | / | 阜新市细河区徐静幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-08 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区徐静幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034801 | 34 | / | / | 阜新市英圣诗艺术幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-08 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市英圣诗艺术幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034802 | 35 | / | / | 阜新市英圣诗艺术幼儿园 | 辽宁 | 碟 | / | 2023-06-08 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市英圣诗艺术幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034804 | 36 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 河套雪(小麦粉) | 1kg/袋 | 2022-12-01 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034805 | 37 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 河套牌瑞雪粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2022-12-20 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034806 | 38 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 河套牌家用粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2023-01-03 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034807 | 39 | 山西陈世家酿业有限责任公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 御方山西老陈醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023-01-04 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 总酸(以乙酸计):≥6.00g/100ml。 |
XBJ23210911222034808 | 40 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 山西陈醋食醋 | 500mL/瓶 | 2022-11-02 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 总酸:≥4.00g/100mL。0%添加防腐剂(苯甲酸钠、山梨酸钾)。 |
XBJ23210911222034809 | 41 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2023-01-08 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 总酸:≥4.00g/100mL。 |
XBJ23210911222034810 | 42 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 650ml/瓶 | 2022-12-07 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 氨基酸态氮:不少于0.40g/100ml。 |
XBJ23210911222034811 | 43 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 金庄金标生抽(酿造酱油) | 1.33L/瓶 | 2022-07-15 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 氨基酸态氮:不少于1.20g/100ml。 |
XBJ23210911222034812 | 44 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 1kg/袋 | 2023-05-16 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034813 | 45 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 有机黄豆酱 | 300g/袋 | 2022-09-13 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034817 | 46 | / | / | 阜新市细河区小橡树托育有限公司 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023-06-08 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XN。5C。阜新市细河区小橡树托育有限公司幼儿园食堂。消毒方式:化学消毒。 |
XBJ23210911222034826 | 47 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区七号街8甲1号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-02-15 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034827 | 48 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区七号街8甲1号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-09-20 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034828 | 49 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区七号街8甲1号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 芬达橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-12-05 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034829 | 50 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2023-02-22 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034830 | 51 | 焦作市乐啡生物科技有限公司 | 孟州市河雍街道小宋庄村南01号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 双柚青柠复合果汁饮料 | 1.5升/瓶 | 2022-12-16 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034831 | 52 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 油炸方便面(精炖猪骨面) | 面饼+配料92克,面饼:82克/袋 | 2023-03-31 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034832 | 53 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 油炸方便面(小鸡炖蘑菇面) | 面饼+配料91克,面饼:82克/袋 | 2023-04-17 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034833 | 54 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 油炸方便面(香辣牛肉面) | 面饼+配料91克,面饼:82克/袋 | 2023-02-03 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034834 | 55 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 巴巴脆虾条原味(含油型膨化食品) | 130克/袋 | 2023-03-19 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034835 | 56 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 细河区好邻生活超市 | 辽宁 | 巴巴脆虾条辣味(含油型膨化食品) | 130克/袋 | 2023-03-15 | / | 薯类和膨化食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034846 | 57 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 麻辣麻辣小麻小辣(调味面制品) | 82克/袋 | 2023-05-05 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034847 | 58 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2023-04-20 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034848 | 59 | 漯河市江平食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区召陵镇李村460 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 麻辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2023-05-04 | / | 方便食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034849 | 60 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 康师傅水晶葡萄葡萄水果饮品 | 500mL/瓶 | 2023-03-12 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034850 | 61 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 康师傅水蜜桃水果饮品 | 500mL/瓶 | 2022-09-09 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034851 | 62 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 1L/瓶 | 2023-03-12 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5XW。阜新实验中学(北校区)校园周边。 |
XBJ23210911222034852 | 63 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环城镇环江工业园区环江大道102号 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 胃康蜜杏(蜜饯类) | 270克/袋 | 2023-03-20 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034853 | 64 | 镇原县香园食品有限责任公司 | 甘肃省镇原县屯字镇西街29号 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 甘草杏(蜜饯) | 300g/袋 | 2023-05-08 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034854 | 65 | 兴隆县申花食品有限公司 | 河北省兴隆县北区工业园区 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 申花雪丽条(山楂蜜饯) | 180g/袋 | 2023-04-16 | / | 水果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034855 | 66 | 河南省桃园建民食品有限公司 | 清丰县产业集聚区晓月路东侧 | 阜新市细河区海文超市 | 辽宁 | 炉烤大花生 | 106克/袋 | 2023-05-20 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222034920 | 67 | / | / | 细河区壹玖肆玖家餐饮服务店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034931 | 68 | / | / | 细河区盛源营养早餐店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034932 | 69 | / | / | 细河区杨老太面食店 | 辽宁 | 馒头 | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034933 | 70 | / | / | 细河区杨老太面食店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034975 | 71 | / | / | 阜新市细河区大悦齐家烧鸡店 | 辽宁 | 酱猪头肉 | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034976 | 72 | / | / | 阜新市细河区大悦齐家烧鸡店 | 辽宁 | 酱猪肘子 | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034977 | 73 | / | / | 阜新市细河区大悦齐家烧鸡店 | 辽宁 | 香肠(肉灌肠) | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034988 | 74 | / | / | 阜新市细河区丁万君果木猪蹄小酒馆 | 辽宁 | 肉粉肠(肉灌肠) | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034989 | 75 | / | / | 阜新市细河区丁万君果木猪蹄小酒馆 | 辽宁 | 肠(肉灌肠) | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222034990 | 76 | / | / | 阜新市细河区丁万君果木猪蹄小酒馆 | 辽宁 | 烧鸡(酱卤肉) | / | 2023-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 5C。 |
XBJ23210911222035028 | 77 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 利民甜面酱 | 260克/袋 | 2023-02-24 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222035029 | 78 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 宝泉大豆酱 | 500g/袋 | 2023-03-04 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222035030 | 79 | 天津市益东调味食品有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇鲁辛庄村强大路29号 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 东北大酱(黄豆酱) | 800g/袋 | 2023-02-24 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
XBJ23210911222035031 | 80 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 千禾零添加生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2023-04-25 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 氨基酸态氮:大于或等于0.9g/100mL。0%添加防腐剂(苯甲酸钠、山梨酸钾)。 |
XBJ23210911222035032 | 81 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 千禾一品鲜特级生抽酱油 | 1L/瓶 | 2023-02-20 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 氨基酸态氮:大于或等于1.2g/100mL。0%添加防腐剂。 |
XBJ23210911222035033 | 82 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 千禾零添加3年窖醋 | 500ml/瓶 | 2023-02-01 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | 总酸:大于或等于5.00g/100mL。0%添加防腐剂。 |
XBJ23210911222035034 | 83 | 新民市城郊乡新大加工厂 | 新民市东城街前长沟沿村 | 细河区然时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-05-31 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 细河区市场监督管理局 | / |
