日期: 2024-06-12 浏览量:106 来源:细河区卫健局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数 | 达标率(%) |
1 | 总大肠菌群 | 11 | 11 | 100.00 |
2 | 菌落总数 | 11 | 11 | 100.00 |
3 | 色度(铂钴色度单位) | 11 | 11 | 100.00 |
4 | 浑浊度(NTU) | 11 | 11 | 100.00 |
5 | 肉眼可见物 | 11 | 11 | 100.00 |
6 | 氯化物(mg/L) | 11 | 11 | 100.00 |
7 | 总硬度(以CaCO3计) | 11 | 11 | 100.00 |
8 | 硫酸盐(mg/L) | 11 | 11 | 100.00 |
9 | 氨(以N计)(mg/L) | 11 | 11 | 100.00 |
10 | PH | 11 | 11 | 100.00 |
11 | 消毒指标 | 11 | 11 | 100.00 |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com