日期: 2024-04-09 浏览量:231 来源:细河区市场监督管理局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 实施主体 | 检查对象(单位) | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新奧滋食品有限公司 | 食品生产单位食品安全等 | 2024年1月23日 | 基本符合 | 现场整改 |
2 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市细河区鸿圣酿造食品厂 | 食品生产单位食品安全等 | 2024年1月23日 | 基本符合 | 现场整改 |
3 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市细河区天弘食品有限公司 | 食品生产单位食品安全等 | 2024年1月23日 | 基本符合 | 现场整改 |
4 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市细河区森淼鑫水厂 | 食品生产单位食品安全等 | 2024年3月7日 | 符合要求 | 通过 |
5 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新怡昕泉饮用水有限公司 | 食品生产单位食品安全等 | 2024年3月12日 | 符合要求 | 通过 |
6 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市细河区蒙青园肉食品厂 | 食品生产单位食品安全等 | 2024年3月13日 | 基本符合 | 责令整改 |
7 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市锦嘉惠生活超市 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年1月24日 | 基本符合 | 现场整改 |
8 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年2月27日 | 基本符合 | 现场整改 |
9 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 细河区好邻生活超市 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年2月29日 | 符合要求 | 通过 |
10 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 细河区乐顺新生活超市店 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月1日 | 基本符合 | 责令整改 |
11 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 细河区韩光好芙利蛋糕城 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月4日 | 符合要求 | 通过 |
12 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市上德堂医药连锁有限公司祥宇分店 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月22日 | 符合要求 | 通过 |
13 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 细河区晟时利和生鲜果蔬超市 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月25日 | 符合要求 | 通过 |
14 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司祥宇一品分店 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月26日 | 符合要求 | 通过 |
15 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市仁泽康桥祥宇西门店 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月26日 | 基本符合 | 现场整改 |
16 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 阜新市鹏程医药连锁有限公司东风店 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月27日 | 符合要求 | 通过 |
17 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 细河区心影孕婴店 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月28日 | 符合要求 | 通过 |
18 | 细河区市场监督管理局 食品安全监管科 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司阜新玉品分店 | 食品经营单位食品安全等 | 2024年3月29日 | 基本符合 | 责令整改 |
19 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新居园小区分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.1.5 | 未发现违法行为 | |
20 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新花园医药连锁有限公司旗舰店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.1.8 | 未发现违法行为 | |
21 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区一洺大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.1.9 | 未发现违法行为 | |
22 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新明鑫大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.1.11 | 未发现违法行为 | |
23 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司东苑分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.1.11 | 未发现违法行为 | |
24 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市站前医药连锁有限公司局北店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.1.12 | 未发现违法行为 | |
25 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市北中心大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.1.12 | 未发现违法行为 | |
26 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新祥宇分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.1.16 | 未发现违法行为 | |
27 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市千盛大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.1.19 | 未发现违法行为 | |
28 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区祝君康大药房 | 1、店内证照资质;2、医疗器械的进货渠道及有效期限;3、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.1.19 | 未发现违法行为 | |
29 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区鑫祥宇大药房 | 1、店内证照资质;2、医疗器械的进货渠道及有效期限;3、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.1.22 | 未发现违法行为 | |
30 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新华源医药有限责任公司 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.1.22 | 未发现违法行为 | |
31 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 宇纲堂金曦店 | 1、店内证照资质;2、血液制品、药品、医疗器械、中药饮片、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.1.25 | 未发现违法行为 | |
32 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司工业街白云分店 | 1、店内证照资质;2、血液制品、药品、医疗器械、中药饮片的进货渠道;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.1.29 | 未发现违法行为 | |
33 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区福天大药房 | 1、店内证照资质;2、医疗器械的进货渠道及有效期限; | 2024.2.2 | 未发现违法行为 | |
34 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司局北分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.2.6 | 未发现违法行为 | |
35 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司细河区银通分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.10 | 未发现违法行为 | |
36 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市上德堂医药连锁有限公司北校区分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.10 | 未发现违法行为 | |
37 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新花园医药连锁有限公司新建路店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.11 | 未发现违法行为 | |
38 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司阜新玉品分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.11 | 未发现违法行为 | |
39 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新花园医药连锁有限公司海鑫店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.12 | 未发现违法行为 | |
40 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市上德堂医药连锁有限公司城市花园分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.12 | 未发现违法行为 | |
41 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司阜新广厦分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.12 | 未发现违法行为 | |
42 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司祥宇店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.13 | 未发现违法行为 | |
43 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司祥宇一品分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、网络售药情况。 | 2024.2.13 | 未发现违法行为 | |
44 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区御药堂大药房店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.14 | 未发现违法行为 | |
45 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市上德堂医药连锁有限公司第五十分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.14 | 未发现违法行为 | |
46 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市站前医药连锁有限公司力安药店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.15 | 未发现违法行为 | |
47 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区兴泉大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限;3、特殊药品购销存情况;4、执业药师在岗情况;5、中药饮片储存情况。 | 2024.2.15 | 未发现违法行为 | |
48 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市天宇大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.2.16 | 未发现违法行为 | |
49 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司越秀二期店 | 1、店内证照资质;2、血液制品、药品、医疗器械、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.2.18 | 未发现违法行为 | |
50 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 宇纲堂八一路店 | 1、店内证照资质;2、血液制品、药品、医疗器械、中药饮片、冷藏药品的进货渠道; | 2024.2.21 | 未发现违法行为 | |
51 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司龙泽雅苑分店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.2.22 | 未发现违法行为 | |
52 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司细河区白云分店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.2.22 | 未发现违法行为 | |
53 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司白云新药特药分店 | 1、店内证照资质;2、血液制品、药品、医疗器械、中药饮片、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.2.29 | 未发现违法行为 | |
54 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市中兴大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.3.1 | 未发现违法行为 | |
55 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区国字堂大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.3.2 | 未发现违法行为 | |
56 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区晓波滨河大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的进货渠道及有效期限。 | 2024.3.3 | 未发现违法行为 | |
57 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新工业街分店 | 1、店内证照资质;2、血液制品、药品、医疗器械、中药饮片、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况;4、含麻黄碱、含麻精类药品设置专柜专区等情况; | 2024.3.5 | 未发现违法行为 | |
58 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新东苑小区分店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、中药饮片、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.3.5 | 未发现违法行为 | |
59 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司细河区嘉际分店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、中药饮片; | 2024.3.6 | 未发现违法行为 | |
60 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新祥宇西门分店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.3.7 | 未发现违法行为 | |
61 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新旱河小区分店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.3.10 | 未发现违法行为 | |
62 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司祥宇北门店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.3.15 | 未发现违法行为 | |
63 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新东风路分店 | 1、店内证照资质;2、血液制品、药品、医疗器械、中药饮片、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.3.25 | 未发现违法行为 | |
64 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新金月湾分店 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械、中药饮片、冷藏药品的进货渠道;3、网络售药开展情况; | 2024.3.27 | 未发现违法行为 | |
65 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区玉龙街道育新丹阳社区卫生服务站 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.1.1 | 未发现违法行为 | |
66 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区疾病预防控制中心 | 1、证照资质;2、疫苗购进渠道、运输储存条件、调拨记录等。 | 2024.1.3 | 未发现违法行为 | |
67 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新花园医院 | 1、证照资质;2、疫苗购进渠道、运输储存条件、接种记录等。 | 2024.1.8 | 未发现违法行为 | |
68 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区玉龙街道园东园北安居社区卫生服务站 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.1.10 | 未建立医疗器械进货查验记录制度 | 已下达当场处罚及责令整改通知书。 |
69 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区四合镇巩家洼子村第四村卫生室 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.1.11 | 未发现违法行为 | |
70 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区六家子玉都社区卫生服务站 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.1.12 | 未发现违法行为 | |
71 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新细河益康门诊部 | 1、证照资质;2、疫苗购进渠道、运输储存条件、接种记录等。 | 2024.1.15 | 未发现违法行为 | |
72 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区玉龙街道学苑社区卫生服务中心 | 1、证照资质;2、疫苗购进渠道、运输储存条件、接种记录等。 | 2024.1.17 | 未发现违法行为 | |
73 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新细河区寇洪莲中医综合诊所 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.1.19 | 未发现违法行为 | |
74 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区玉龙街道中苑社区卫生服务中心 | 1、证照资质;2、疫苗购进渠道、运输储存条件、接种记录等。 | 2024.1.19 | 未发现违法行为 | |
75 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区玉龙街道北苑社区卫生服务中心 | 1、证照资质;2、疫苗购进渠道、运输储存条件、接种记录等。 | 2024.1.25 | 未发现违法行为 | |
76 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区医院(阜新市细河区东苑街道社区卫生服务中心) | 1、证照资质;2、疫苗购进渠道、运输储存条件、接种记录等。 | 2024.1.30 | 未发现违法行为 | |
77 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区齿康医疗服务有限公司 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.2.16 | 未发现违法行为 | |
78 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 细河区潘宝荣中医诊所 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.2.23 | 未发现违法行为 | |
79 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区六家子管委会东新怡馨社区卫生服务站 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、直接接触药品、无菌医疗器械的工作人员为进行健康体检并建立健康档案 | 2024.3.4 | 直接接触药品、无菌医疗器械的工作人员为进行健康体检并建立健康档案 | 已下达当场处罚 |
80 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区医院(阜新市细河区东苑街道社区卫生服务中心) | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、医用氧购进使用情况 | 2024.3.7 | 未发现违法行为 | |
81 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区纪殿阁西医内科诊所 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械 | 2024.3.9 | 未发现违法行为 | |
82 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区玉龙街道中苑社区卫生服务中心 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、医用氧购进使用情况 | 2024.3.11 | 未发现违法行为 | |
83 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市爱美尔医疗美容诊所 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、直接接触药品、无菌医疗器械的工作人员为进行健康体检并建立健康档案;4、医用氧购进使用情况。 | 2024.3.11 | 直接接触药品、无菌医疗器械的工作人员为进行健康体检并建立健康档案 | 已下达当场处罚 |
84 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新花园医院 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、医用氧购进使用情况 | 2024.3.13 | 未发现违法行为 | |
85 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新市细河区竺缘中医骨伤医院 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、医用氧购进使用情况 | 2024.3.18 | 未发现违法行为 | |
86 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 辽宁工程技术大学医院 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、医用氧购进使用情况 | 2024.3.20 | 未发现违法行为 | |
87 | 细河区市场监督管理局 药械安全监管科 | 阜新博大中医院 | 1、店内证照资质;2、药品、医疗器械;3、医用氧购进使用情况 | 2024.3.22 | 未发现违法行为 | |
88 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 细河区鸿顺晟奥厨具商行 | 产品质量 | 1.6 | 下达责令整改,已整改完成 | |
89 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 细河区风田建材销售中心 | 产品质量 | 1.22 | 未发现问题 | |
90 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 金帝集成灶 | 产品质量 | 1.22 | 未发现问题 | |
91 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 细河区新艾欧家电经销部 | 产品质量 | 1.22 | 未发现问题 | |
92 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 细河区佳源灶具经销中心 | 产品质量 | 1.22 | 未发现问题 | |
93 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新北方燃气有限公司 | 特种设备 | 2024.01.08 | 未发现存在违法行为 | |
94 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新市细河区零度音乐餐吧 | 特种设备 | 2024.01.10 | 未发现存在违法行为 | |
95 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新福利来物业有限公司 | 特种设备 | 2024.01.12 | 未发现存在违法行为 | |
96 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 细河区九栖宾馆店 | 特种设备 | 2024.01.16 | 未发现存在违法行为 | |
97 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新明大加油加气有限公司 | 特种设备 | 2024.01.22 | 未发现存在违法行为 | |
98 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 中国铁路沈阳局集团有限公司阜新车务段 | 特种设备 | 2024.02.01 | 未发现存在违法行为 | |
99 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新万达广场商业管理有限公司 | 特种设备 | 2024.02.02 | 未发现存在违法行为 | |
100 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新中信加油加气站 | 特种设备 | 2024.02.07 | 未发现存在违法行为 | |
101 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新市圣达经贸有限公司胜达液化气站 | 特种设备 | 2024.02.07 | 未发现存在违法行为 | |
102 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新市九营子北洋加油站 | 特种设备 | 2024.02.07 | 未发现存在违法行为 | |
103 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新明大加油加气有限公司 | 特种设备 | 2024.02.07 | 未发现存在违法行为 | |
104 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 辽宁工程技术大学 | 特种设备 | 2024.03.05 | 未发现存在违法行为 | |
105 | 细河区市场监督管理局 特设质监科 | 阜新市细河区昊海家居城广场 | 特种设备 | 2024.03.14 | 未发现存在违法行为 | |
106 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 细河区静雅居素食馆 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.3 | 符合要求 | 通过 |
107 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 细河区东苑碳火锅 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.4 | 符合要求 | 通过 |
108 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 辽宁皓盈食品配送有限公司 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.4 | 符合要求 | 通过 |
109 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 细河区厨哥串客一栈餐饮店 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.4 | 符合要求 | 通过 |
110 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 细河区名都小荷塘火锅店 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.4 | 符合要求 | 通过 |
111 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市海州高级中学 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.15 | 符合要求 | 通过 |
112 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新米村阜壹餐饮合伙企业 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.25 | 符合要求 | 通过 |
113 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 北京阿香餐饮管理有限公司辽宁省阜新分公司 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.25 | 符合要求 | 通过 |
114 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 细河区小橡树托育有限公司 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.1.31 | 符合要求 | 通过 |
115 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 呷脯呷脯餐饮管理有限公司阜新万达分店 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.4 | 符合要求 | 通过 |
116 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 沈阳彤汇德莱有限公司阜新万达鱼谦分公司 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.4 | 符合要求 | 通过 |
117 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 沈阳金拱门食品有限公司阜新万达餐厅 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.6 | 符合要求 | 通过 |
118 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 北京星巴克咖啡有限公司阜新万达分店 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.6 | 符合要求 | 通过 |
119 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司阜新肯德基万达店 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.7 | 符合要求 | 通过 |
120 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 细河区韩盛盛江山烤肉店 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.7 | 符合要求 | 通过 |
121 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司阜新必胜客万达店 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.7 | 符合要求 | 通过 |
122 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区北苑幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.2.26 | 符合要求 | 通过 |
123 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区养正幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.1 | 符合要求 | 通过 |
124 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区蜜格拉幼稚园玉品园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.1 | 符合要求 | 通过 |
125 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区牵手幼稚园祥宇园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.1 | 符合要求 | 通过 |
126 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市第三职业技术专业学校 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.4 | 符合要求 | 通过 |
127 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区三才幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.6 | 符合要求 | 通过 |
128 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区四合镇第一初级中学 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.6 | 符合要求 | 通过 |
129 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 细河区民族街小学幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.14 | 符合要求 | 通过 |
130 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区早慧亲子幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.20 | 符合要求 | 通过 |
131 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区七彩桥幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.20 | 符合要求 | 通过 |
132 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区养正幼儿园威尼斯园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.27 | 符合要求 | 通过 |
133 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区解放街小学幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.28 | 符合要求 | 通过 |
134 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区可心幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.27 | 符合要求 | 通过 |
135 | 细河区市场监督管理局 餐饮监管科 | 阜新市细河区小麒麟幼儿园 | 餐饮服务食品安全(动态风险)监督检查要点表 | 2024.3.28 | 符合要求 | 通过 |
136 | 细河区市场监督管理局 价格广告监管科 | 阜新黄家沟旅游度假有限公司 | 双节期间主要商品明码标价 | 2024年1月5日 | 阜新黄家沟旅游度假有限公司购票处门口设立收费公示,标明了服务项目及收费标准,大厅售卖商品价签齐全,现场发放提醒告诫函1份。 | |
137 | 细河区市场监督管理局 价格广告监管科 | 阜新市康维大药房连锁有限责任公司市北店 | 双节期间主要商品明码标价 | 2024年1月11日 | 阜新市康维大药房连锁有限责任公司市北店有工作人员4名,药品明码标价价签齐全,药品价格稳定,现场发放提醒告诫函1份。 | |
138 | 细河区市场监督管理局 价格广告监管科 | 辽宁小九商贸有限公司 | 粮食购销领域价格 | 2024年1月10日 | 辽宁小九商贸有限公司有工作人员4名,有明码标价公示,价签齐全,未发现违法广告。 | |
