日期: 2024-01-30 浏览量:219 来源:细河区市场监督管理局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 实施主体 | 检查对象(单位) | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 细河区市场监督管理局 (食品经营、生产监管科) | 阜新市天弘食品有限公司 | 食品安全 | 2023/10/8 | 符合 | 未发现存在违法行为 |
2 | 细河区市场监督管理局 (食品经营、生产监管科) | 阜新市细河区鸿圣酿造食品厂 | 食品安全 | 2023/10/8 | 基本符合 | 现场立即整改 |
3 | 细河区市场监督管理局 (食品经营、生产监管科) | 阜新奥兹食品有限公司 | 食品安全 | 2023/10/8 | 基本符合 | 现场立即整改 |
4 | 细河区市场监督管理局 (食品经营、生产监管科) | 阜新市细河区蒙青园肉食品厂 | 食品安全 | 2023/10/11 | 基本符合 | 现场立即整改 |
5 | 细河区市场监督管理局 (食品经营、生产监管科) | 阜新怡昕泉饮用水有限责任公司 | 食品安全 | 2023/10/11 | 基本符合 | 现场立即整改 |
6 | 细河区市场监督管理局 (食品经营、生产监管科) | 阜新市细河区森淼鑫水厂 | 食品安全 | 2023/10/11 | 基本符合 | 现场立即整改 |
7 | 细河区市场监督管理局 (食品经营、生产监管科) | 辽宁小九农业发展有限公司 | 食品安全 | 2023/11/23 | 基本符合 | 现场立即整改 |
8 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区白静西医内科诊所 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.10.1 | 未发现违法行为 | 无 |
9 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区王俊枫口腔诊所 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.10.9 | 未建立医疗器械进货查验记录制度的违法行为 | 立案调查 |
10 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新细河区兔斯口腔门诊部 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.10.23 | 未建立医疗器械进货查验记录制度的违法行为 | 立案调查 |
11 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区刘喜斗口腔诊所 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.12.6 | 未发现违法行为 | 无 |
12 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新细河百象口腔门诊部 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.12.6 | 未发现违法行为 | 无 |
13 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区玉龙街道园西园中社区卫生服务站 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.12.8 | 未发现违法行为 | 无 |
14 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新细河王园园口腔诊所 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.12.8 | 未发现违法行为 | 无 |
15 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区陈淑贤中医诊所 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.12.8 | 未发现违法行为 | 无 |
16 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新细河谢正齐口腔科诊所 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道。 | 2023.12.14 | 未发现违法行为 | 无 |
17 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市天宇大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、药品和医疗器械进货渠道;4、执业药师在岗情况。 | 2023.10.1 | 未凭方销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
18 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区晓波滨河大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道; | 2023.10.6 | 未发现违法行为 | 无 |
19 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市鹏程医药连锁有限公司如意店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道; | 2023.10.6 | 未发现违法行为 | 无 |
20 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司新邱分店 | 1、店内证照资质;2、药品的有效期限;3、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.10.9 | 执业药师不在岗销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
21 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新保健街分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械和药品进货渠道;4、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.10.17 | 未凭方销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
22 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新大药房有限责任公司二部 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、中药饮片经营使用情况;4、凭方销售处方药情况; | 2023.10.18 | 未凭方销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
23 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市金色大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.10.24 | 未凭方销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
24 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市鹏程医药连锁有限公司吉祥店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、中药饮片营使用情况;4、药品及医疗器械进货渠道;5、冷藏柜温湿度记录情况; | 2023.11.1 | 未发现违法行为 | 无 |
25 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新恒业分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、医疗器械进货渠道;4、执业药师在岗凭方销售处方药情况;5、冷藏柜温湿度记录情况;6、网络售药凭方销售处方药情况; | 2023.11.1 | 未发现违法行为 | 无 |
26 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市鹏程医药连锁有限公司马家店店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、血液制品购销存情况;4、中药饮片购进渠道、储存情况;5、医疗器械进货渠道;6、血液制品。 | 2023.11.14 | 未发现违法行为 | 无 |
27 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区百康大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.11.16 | 未发现违法行为 | 无 |
28 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市上德堂医药连锁有限公司城市枫丹丽都分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.11.21 | 执业药师不在岗销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
29 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新八一路分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、网络售药情况;4、药品进货渠道;5、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.11.23 | 未发现违法行为 | 无 |
30 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市上德堂医药连锁有限公司城市丹阳小区分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、网络售药及电子处方情况;4、医疗器械进货渠道; | 2023.11.23 | 未发现违法行为 | 无 |
31 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市金色大药房金月湾分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、药品进货渠道;4、执业药师在岗凭情况; | 2023.11.28 | 未发现违法行为 | 无 |
32 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市太平区太平大药房兴工店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.12.4 | 未凭方销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
33 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新丹阳街分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、网络售药情况;4、医疗器械进货渠道;5、执业药师在岗凭方销售处方药情况; | 2023.12.5 | 执业药师不在岗销售处方药的违法行为 | 立案调查 |
34 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市上德堂医药连锁有限公司五十分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、药品和医疗器械进货渠道; | 2023.12.5 | 未发现违法行为 | 无 |
35 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司江南分店 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、血液制品购销存情况;4、中药饮片购进渠道、储存情况;5、医疗器械进货渠道;6、血液制品。 | 2023.12.22 | 未发现违法行为 | 无 |
36 | 细河区市场监督管理局 (药械安全监管科) | 阜新市细河区汇康大药房 | 1、店内证照资质;2、药品和医疗器械的有效期限;3、血液制品购销存情况;4、中药饮片购进渠道、储存情况;5、医疗器械进货渠道;6、血液制品。 | 2023.12.22 | 未发现违法行为 | 无 |
37 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市海州高级中学 | 餐饮安全 | 2023.10.7 | 符合要求 | 符合要求 |
38 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区解放街小学幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.10.17 | 符合要求 | 符合要求 |
39 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区民族街小学幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.10.17 | 符合要求 | 符合要求 |
40 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市传染病医院 | 餐饮安全 | 2023.10.18 | 符合要求 | 符合要求 |
41 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 细河区花开溪上中餐厅 | 餐饮安全 | 2023.10.18 | 符合要求 | 符合要求 |
42 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 细河区蜜格拉幼稚园玉品园 | 餐饮安全 | 2023.10.19 | 符合要求 | 符合要求 |
43 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区早慧亲子幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.10.23 | 符合要求 | 符合要求 |
44 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区大拇指幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.10.25 | 符合要求 | 符合要求 |
45 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区西环路幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.10.25 | 符合要求 | 符合要求 |
46 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 细河区花儿朵朵幼儿园食堂 | 餐饮安全 | 2023.11.7 | 符合要求 | 符合要求 |
47 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区甜草地幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.11.28 | 符合要求 | 符合要求 |
48 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新旌城常青藤餐厅有限公司 | 餐饮安全 | 2023.11.29 | 符合要求 | 符合要求 |
49 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区局北幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.12.4 | 符合要求 | 符合要求 |
50 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区养正幼儿园威尼斯园 | 餐饮安全 | 2023.12.11 | 符合要求 | 符合要求 |
51 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 辽宁工程技术大学北校第二食堂 | 餐饮安全 | 2023.12.11 | 符合要求 | 符合要求 |
52 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 细河区四合路小学幼儿园 | 餐饮安全 | 2023.12.11 | 符合要求 | 符合要求 |
53 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 辽宁工程技术大学教工食堂 | 餐饮安全 | 2023.12.19 | 符合要求 | 符合要求 |
54 | 细河区市场监督管理局 (餐饮安全监管科) | 阜新市细河区大川小菜饭店 | 餐饮安全 | 2023.12.19 | 符合要求 | 符合要求 |
55 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 辽宁广厦钢结构工程(集团)有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.10.07 | 下达监察指令 | 1、压力表进行校验2.对两台压力容器进行年度自查3.依据应急预案开展应急演练并记录 |
56 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新封闭母线有限责任公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.10.10 | 未发现存在违法行为 | |
57 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新市圣达经贸有限公司胜达液化气站 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.10.20 | 未发现存在违法行为 | |
58 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 辽宁苏房置业有限责任公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.01 | 下达监察指令 | 对电梯进行检查 |
59 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新市宏远物业管理有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.01 | 未发现存在违法行为 | |
60 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新市阜勤(集团)卓实物业管理有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.16 | 下达监察指令 | 1.停止使用该电梯2.到有资质的检验机构进行检验 |
61 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 辽宁汉石科技集团有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.20 | 未发现存在违法行为 | |
62 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新金石工业有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.20 | 未发现存在违法行为 | |
63 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新市福邸龙湾物业管理有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.23 | 下达监察指令 | 1.停止使用该14部电梯2.到有资质的检验检测机构进行检测 |
64 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新市特种设备监督检验所 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.22 | 未发现存在违法行为 | |
65 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新东升制冷空调设备有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.11.28 | 未发现存在违法行为 | |
66 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新市宏远物业管理有限公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.12.05 | 未发现存在违法行为 | |
67 | 细河区市场监督管理局 (特设质监科) | 阜新市细河区源平实业有限责任公司 | 落实主体责任情况、特种设备安全使用情况、作业人员持证上岗情况 | 2023.12.14 | 未发现存在违法行为 | |
68 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 河东公墓 | 公墓收费情况 | 2023年10月12日 | 局到河东公墓现场检查,检查发现,共有四本账目:2021年1册:专用收款收据存根编号从0031101号至0031150号。2021年2册:专用收款收据存根编号从0043951至0043955.2022年第一册和2023年,专用收款收据存根编号从0056651至0056700号。其中0056671号票据中有2个墓穴,共收取1.5万元。2023年第2册,专用收款收据存根编号从0057401号至0057431号。发现投诉人所说的超过政府指导价的收款票据。 | |
69 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 实验幼儿园 | 教育收费情况 | 2023年10月18日 | 依据《教育收费工作方案》,到阜新市实验幼儿园现场检查,检查发现,一楼大厅有收费公示,公示上表明了保育、教育、伙食费等收费标准,到二楼财务室检查,辽宁省非税收入收缴财政电子案据管理系统中发现,收取的费用与一楼收费公示标准一致。 | |
70 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市细河区八一路小学校 | 教育收费情况 | 2023年10月18日 | 依据《教育收费工作方案》通知要求,到阜新市细河区八一路小学校现场检查,现场检查发现,学校收取:1.课后服务费,收费标准为每生180元/月,收费依据:阜教发{2022}29号文件,课后服务费属于自愿参加,收费前学校向家长发放《征集家长意见函》征求意见。2.校服费。费用为夏季60元,秋季98元,冬装188元。由市教育局招标,中标企业负责制作校服,家长自愿选择是否订购及订购服装套数,学校不强制收费。3.新少年,好孩子杂志费,费用为60元,每年征订一次,家长自愿订购。 | |
71 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市第一中学 | 教育收费情况 | 2023年10月20日 | 市市场局、市财政局、市发改局联合区教育局、区市场局等单位,对阜新市第一中学开展教育收费专项检查。我局现场检查发现,学校收取项目有:1.课外服务收费,每个月200元,班主任收取现金后统一交给学校,学校制作明细并在学校公示栏内公示。2.校服费用。秋装120元,冬装198元,家长自愿订购。3.学校不收取班费和水费。缺少校服费。课外服务费收费标准公示。 | |
72 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新宏大供热有限公司 | 收费公示 | 2023年10月25日 | 依据《2023年涉企收费违规收费整治的通知》,到阜新宏大供热有限公司进行检查,现场检查发现,有价格收费公示,未发现价格违法行为。 | |
73 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新港华燃气有限公司 | 收费公示 | 2023年10月25日 | 依据市局《2023年涉企收费违规收费整治的通知》,到阜新港华燃气有限公司进行检查,现场检查发现,有价格收费公示,未发现价格违法行为。 | |
74 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 华图教育科技有限公司阜新分公司 | 收费公示 | 2023年12月4日 | 阜新市市场监督管理局2名工作人员与阜新市细河区市场监督管理局2名工作人员到华图教育科技有限公司阜新分公司所在地进行现场调查,现场调查发现,有营业执照,有工作人员6名,现场有黑白纸质版收费公示但不符合规范,下达责令改正通知书。 | |
75 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 细河区新海岸信息咨询中心 | 收费公示 | 2023年12月6日 | 阜新市细河区市场监督管理局2名工作人员到细河区新海岸信息咨询中心所在地进行现场调查,现场调查发现,有工作人员1名,现场无明码标价公示,下达责令改正通知书。现场发现“新海岸,必上岸”广告字样,下达责令改正通知书。 | |
76 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市仕途教育培训学校 | 收费公示 | 2023年12月6日 | 阜新市细河区市场监督管理局2名工作人员到阜新市仕途教育培训学校所在地进行现场调查,现场调查发现,有工作人员1名,现场未开展公务员培训业务,口头告知现场负责人,开展培训前完善明码标价公示牌,规范广告宣传词汇。 | |
77 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市海州区奔跑蜗培训学校有限公司细河分公司 | 收费公示 | 2023年12月7日 | 依据双随机检查计划,我局2名工作人员与区教育局1名工作人员到实地检查。现场检查发现有明码标价公示牌,未发现违法广告。 | |
78 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市细河区壹加壹童画艺术培训学校有限公司 | 收费公示 | 2023年12月7日 | 依据双随机检查计划,我局2名工作人员与区教育局2名工作人员到实地检查。现场检查发现有明码标价公示牌,未发现违法广告。 | |
79 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市宏苑书画艺术培训有限公司 | 收费公示 | 2023年12月7日 | 依据双随机检查计划,我局2名工作人员与区教育局3名工作人员到实地检查。现场检查发现有明码标价公示牌,未发现违法广告。 | |
80 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市细河区纭箫艺术培训学校有限公司 | 收费公示 | 2023年12月7日 | 依据双随机检查计划,我局2名工作人员与区教育局4名工作人员到实地检查。现场检查发现有明码标价公示牌,未发现违法广告。 | |
81 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市细河区白塔岭教育培训有限公司 | 收费公示 | 2023年12月7日 | 依据双随机检查计划,我局2名工作人员与区教育局5名工作人员到实地检查。现场检查发现有明码标价公示牌,未发现违法广告。 | |
82 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市细河区腾熙教育培训学校 | 收费公示 | 2023年12月7日 | 依据双随机检查计划,我局2名工作人员与区教育局6名工作人员到实地检查。现场检查发现有明码标价公示牌,未发现违法广告。 | |
83 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市细河区晨曦教育培训学校有限公司 | 收费公示 | 2023年12月7日 | 依据双随机检查计划,我局2名工作人员与区教育局7名工作人员到实地检查。现场检查发现有明码标价公示牌,未发现违法广告。 | |
84 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市亚太园林林业工程设计有限公司 | 中介机构价格行为 | 2023年12月14日 | 依据双随机检查计划,我局4名工作人员与到实地检查。现场检查发现该企业与客户签订合同,合同中标明了收费标准及价格,不对外发布广告。 | |
85 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 辽宁阜诚律师事务所 | 中介机构价格行为 | 2023年12月14日 | 依据双随机检查计划,我局4名工作人员到实地开展检查。该律所走廊设有辽宁省律师服务收费行业指导标准,同时询问现场负责人,负责人表示会与案件委托人签订合同,合同上会标注收费情况,并出具发票。 | |
86 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 辽宁省兴坤林业规划设计有限公司 | 中介机构价格行为 | 2023年12月14日 | 依据双随机检查计划,我局4名工作人员与到实地检查。现场检查发现该企业与客户签订合同,合同中标明了收费标准及价格,不对外发布广告。 | |
87 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 辽宁厚翔律师事务所 | 中介机构价格行为 | 2023年12月14日 | 依据双随机检查计划,我局4名工作人员到实地开展检查。该律所走廊设有辽宁省律师服务收费行业指导标准,同时询问现场负责人,负责人表示会与案件委托人签订合同,合同上会标注收费情况,并出具发票。 | |
88 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新市九营子北洋加油站 | 加气站价格行为 | 2023年12月22日 | 依据市局工作要求,我局出动4名工作人员到实地开展检查。该加气站于12月3日进气,于12月20日加完,现已停气2天,目前处于无气状态,进价3.8元/立方米,随机抽查4月、8月、12月售价均为4.6元/立方米。 | |
89 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新北方燃气有限公司加油加气站 | 加气站价格行为 | 2023年12月22日 | 依据市局工作要求,我局出动4名工作人员到实地开展检查。该加气站现场售价为4.6元/立方米,负责人表示之前售价为3.9元/立方米,现由于天然气进货紧张,现进液体天然气,该加气站于12月18日以6160元/吨价格进液态气,经液体汽化后加入汽车,负责人口述表示每吨液态气能汽化1400立方米气体,核算进货价为4.4元/立方米。 | |
90 | 细河区市场监督管理局 (价格广告监管科) | 阜新中信加油加气站 | 加气站价格行为 | 2023年12月22日 | 依据市局工作要求,我局出动4名工作人员到实地开展检查。该加气站于11月9日进货单价是3元/立方米,售价至12月21日凌晨,为4元/立方米。昨天和今天早上各进一车气,进货价均为3.1元/立方米,昨日售价4.3元/立方米,今日售价4.5元/立方米。 | |
91 | 四合市场监督管理所 | 细河区大春快餐店 | 餐饮服务 | 2023.12.08 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
92 | 四合市场监督管理所 | 细河区东家大院家常菜饭店 | 餐饮服务 | 2023.12.08 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
93 | 四合市场监督管理所 | 细河区百沙龙超市 | 食品销售 | 2023.12.08 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
94 | 四合市场监督管理所 | 细河区东成佳熟食卤菜店 | 餐饮服务 | 2023.11.29 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
95 | 四合市场监督管理所 | 细河区一帆顺鑫超市店 | 食品销售 | 2023.11.29 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
96 | 四合市场监督管理所 | 细河区印象吃拼拼食品店 | 食品销售 | 2023.11.29 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
97 | 四合市场监督管理所 | 细河区琪妈粗粮煎饼店 | 餐饮服务 | 2023.11.29 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
98 | 四合市场监督管理所 | 细河区广大商店 | 食品销售 | 2023.10.20 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
99 | 四合市场监督管理所 | 细河区酒之堂超市店 | 食品销售 | 2023.10.20 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
100 | 四合市场监督管理所 | 细河区喜欢就啃我吧熟食店 | 餐饮服务 | 2023.10.20 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
101 | 四合市场监督管理所 | 细河区春强张二水果蔬菜超市 | 食品销售 | 2023.10.25 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
102 | 四合市场监督管理所 | 细河区果爱多生鲜水果超市 | 食品销售 | 2023.10.25 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
103 | 四合市场监督管理所 | 细河区宇思生鲜果蔬超市 | 食品销售 | 2023.11.2 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
104 | 四合市场监督管理所 | 细河区鑫一网便利超市 | 食品销售 | 2023.11.29 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
105 | 四合市场监督管理所 | 细河区鲜满屋生鲜果蔬店 | 食品销售 | 2023.12.7 | 不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为 | 责令当场改正,已整改到位 |
106 | 四合市场监督管理所 | 细河区阿怪美廊 | 化妆品 | 2023.11.13 | 未发现存在违法行为 | 未发现存在违法行为 |
107 | 四合市场监督管理所 | 细河区赫与纪美容美发沙龙 | 化妆品 | 2023.11.14 | 未发现存在违法行为 | 未发现存在违法行为 |
108 | 四合市场监督管理所 | 阜新市龙盛物业管理有限责任公司 | 电梯 | 2023.11.1 | 未发现存在违法行为 | 未发现存在违法行为 |
109 | 四合市场监督管理所 | 阜新鑫维物业服务有限公司 | 电梯 | 2023.11.7 | 未发现存在违法行为 | 未发现存在违法行为 |
110 | 丹阳市场监督管理所 | 细河区阳晨餐厅 | 日常检查 | 2023.10.26 | 符合规定 | 无 |
111 | 丹阳市场监督管理所 | 细河区一乐一长小饭桌 | 日常检查 | 2023.10.26 | 符合规定 | 无 |
112 | 丹阳市场监督管理所 | 细河区启明晨星餐厅 | 日常检查 | 2023.10.26 | 符合规定 | 无 |
113 | 丹阳市场监督管理所 | 细河区普阳托管中心 | 日常检查 | 2023.10.27 | 符合规定 | 无 |
114 | 丹阳市场监督管理所 | 细河区金橘时代饭厅 | 日常检查 | 2023.10.27 | 符合规定 | 无 |
115 | 丹阳市场监督管理所 | 阜新市诚投物业管理有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 地坑有积水 | 下达检查指令 |
116 | 丹阳市场监督管理所 | 锦州银行股份有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 符合规定 | 无 |
117 | 丹阳市场监督管理所 | 阜新市细河区恺徕商务酒店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 符合规定 | 无 |
118 | 丹阳市场监督管理所 | 交通银行股份有限公司 | 日常检查 | 2023.10.27 | 符合规定 | 无 |
119 | 丹阳市场监督管理所 | 阜新市细河区新翔宾馆 | 日常检查 | 2023.10.27 | 五方对讲无人接听 | 下达检查指令 |
120 | 丹阳市场监督管理所 | 阜新市汇金房地产开发有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 符合规定 | 无 |
121 | 丹阳市场监督管理所 | 阜新市残疾人联合会 | 日常检查 | 2023.11.2 | 符合规定 | 无 |
122 | 丹阳市场监督管理所 | 阜新市细河区美华通讯器材商行 | 日常检查 | 2023.12.14 | 符合规定 | 无 |
123 | 丹阳市场监督管理所 | 阜新市嘉华商贸有限公司 | 日常检查 | 2023.12.14 | 符合规定 | 无 |
