日期: 2024-01-10 浏览量:358 来源:细河区民政局 责任编辑:张庆鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 类型 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 业务范围 | 办结时间 | 业务主管单位 | 行政许可事项 | 变更前 | 变更后 |
1 | 变更 | 52210911794821563L | 阜新市细河区爱心启智园 | 李颖 | 阜新市细河区解放大街一号 | 拾万元 | 特殊教育 | 2023/1/4 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更注册资金、章程核准 | 3万元 | 10万元 |
2 | 变更 | 522109000958583753 | 阜新花园医院 | 刘福岩 | 细河区民族街42号 | 伍拾万元 | 内科、儿科、外科(门诊)、医学检验科、妇科(门诊)、医学影像科(X线、超声、心电、脑电)、中医科、预防保健科(成人预防接种门诊) | 2023/2/9 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更业务范围 | 内科、儿科、外科、妇科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科(成人预防接种门诊) | 内科、儿科、外科(门诊)、医学检验科、妇科(门诊)、医学影像科(X线、超声、心电、脑电)、中医科、预防保健科(成人预防接种门诊) |
3 | 变更 | 522109003187924660 | 阜新市世纪春老年公寓 | 石佳鑫 | 阜新市细河区北园街10号 | 伍万元 | 收住自理、半自理、完全不能自理老年人的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等。 | 2023/4/6 | 阜新市细河区民政局 | 变更法定代表人、章程核准 | 董诺陶 | 石佳鑫 |
4 | 变更 | 52210911584182310M | 阜新市细河区宝贝佳幼儿园 | 康林 | 阜新市细河区迎宾大街6-3门、10门、11门、8-2门、3门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/4/28 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前儿童的保育和教育 | 学前教育 |
5 | 变更 | 52210911MJ3298753K | 阜新市细河区龙畔家园幼儿园 | 田文姬 | 阜新市细河区北新路龙畔家园小区 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/4 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前儿童的保育和教育 | 学前教育 |
6 | 变更 | 52210911MJ32981985 | 阜新市开发区博创克莱斯特幼儿园 | 白宇 | 阜新市开发区西山路95号 | 伍万元 | 学前教育 | 2023/5/4 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 幼儿教育 | 学前教育 |
7 | 变更 | 52210911680056912K | 阜新市细河区东苑幼儿园 | 王丽华 | 阜新市细河区工业街43-1#楼房 | 伍万元 | 学前教育 | 2023/5/4 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 幼儿教育 | 学前教育 |
8 | 变更 | 5221091158419440XA | 阜新市细河区海鑫幼儿园 | 任凤 | 阜新市细河区海鑫国际D4综合楼 | 叁拾万元 | 学前教育 | 2023/5/5 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前幼儿的保育、教育 | 学前教育 |
9 | 变更 | 52210911590911727K | 阜新市细河区博文智星幼儿园 | 刘晗 | 阜新市细河区西环路33号3门、33号4门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/6 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 幼儿教育 | 学前教育 |
10 | 变更 | 52210911MJ3298147W | 阜新市细河区北方博翔幼儿园 | 朱玉杰 | 阜新市细河区北方花园小区 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/6 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前幼儿的保育和教育 | 学前教育 |
11 | 变更 | 52210911696170285A | 阜新市细河区华东镇朵朵幼儿园 | 孙玉杰 | 阜新市细河区华东街84号1门、2门、3门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/8 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前儿童教育 | 学前教育 |
12 | 变更 | 52210911MJ329551XY | 阜新市细河区六一幼儿园 | 艾婉婷 | 开发区新都路63-2号110、111、112、113 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/8 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 3-6岁学龄前幼儿保教,教育 | 学前教育 |
13 | 变更 | 522109110970150564 | 阜新市细河区黄家沟村幼儿园 | 纪丽云 | 细河区四合镇黄家沟村 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/8 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前幼儿的保育和教育 | 学前教育 |
14 | 变更 | 52210911MJ3295472U | 阜新市细河区世杰和平幼儿园 | 薄楠 | 阜新市细河区青年街北段143-2-1至-8、137-21至-24 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/8 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 幼儿教育 | 学前教育 |
15 | 变更 | 52210911MJ32954566 | 阜新市细河区世杰枫叶幼儿园 | 李猛 | 阜新市细河区龙湖路88号 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/9 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 幼儿教育 | 学前教育 |
16 | 变更 | 52210911MJ32986655 | 阜新市细河区祥宇幼儿园 | 王叶卓 | 阜新市细河区北新路77号3门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/9 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务 | 学前教育 |
17 | 变更 | 52210911MJ3298980Q | 阜新市细河区天才宝宝幼儿园 | 王微 | 阜新市细河区四合镇拉拉屯村 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/11 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 3-6岁学龄前幼儿保育、保教 | 学前教育 |
18 | 变更 | 52210911MJ3299115T | 阜新市细河区荣杉幼儿园 | 钟红敏 | 开发区碱巴拉荒村 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/12 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 2-6岁学前教育 | 学前教育 |
19 | 变更 | 52210911MJ32991663 | 阜新市细河区哈佛宝贝幼儿园 | 马丽 | 阜新市细河区迎宾大街35-1门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/12 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前儿童保育、教育 | 学前教育 |
20 | 变更 | 5221091158418173X1 | 阜新市高新技术产业开发区小水滴幼儿园 | 李想 | 开发区玉锦路70-11-1门至4门 70-9门至10门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/15 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围、住所 | 住所:开发区玉锦路70-11-2门 70-11-3门 业务范围:学龄前儿童教育 | 住所:开发区玉锦路70-11-1门至4门 70-9门至10门 业务范围:学前教育 |
21 | 变更 | 52210911MJ32990432 | 阜新市细河区小水滴幼儿园 | 李想 | 阜新市开发区金地花园32-1门 32-2 门 32-3门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/15 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前儿童教育 | 学前教育 |
22 | 变更 | 52210911584181828L | 阜新市细河区智慧树幼儿园 | 白书伟 | 开发区金地花园小区12-104、103 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/15 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 幼儿教育 | 学前教育 |
23 | 变更 | 52210911MJ3298315Y | 阜新市细河区慧蕾幼儿园 | 邵影 | 细河区华东街82-4号102门至108门、112门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/15 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围、住所 | 住所:细河区华东街82-4号107门、108门、112门业务范围:学龄前幼儿的保育和教育 | 住所:细河区华东街82-4号102门至108门、112门 业务范围:学前教育 |
24 | 变更 | 52210911MJ329914X8 | 阜新市细河区碱巴拉荒幼儿园 | 王永勤 | 开发区碱巴拉荒富海馨居B段-1、2号网点 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/5/18 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 学龄前3-6岁教育 | 学前教育 |
25 | 变更 | 52210911MJ32991070 | 阜新市细河区秀水清华幼儿园 | 李嘉思 | 阜新市细河区新都路18-11网点 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/6/6 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更业务范围 | 3-6岁学龄前幼儿保育、教育工作 | 学前教育 |
26 | 变更 | 52210900MJ32921323 | 阜新市老年护理院 | 贾清鹏 | 阜新市细河区八一路16号 | 伍拾万元 | 内科、外科、医学影像科、中医科、医学检验科、临终关怀科、妇科(门诊)、康复医学科 | 2023/7/12 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更宗旨及业务范围 | 内科、外科、医学影像科、中医科、医学检验科、临终关怀科 | 内科、外科、医学影像科、中医科、医学检验科、临终关怀科、妇科(门诊)、康复医学科 |
27 | 变更 | 5221091158418173X1 | 阜新市高新技术产业开发区小水滴幼儿园 | 魏颖 | 开发区玉锦路70-11-1门至4门 70-9门至10门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/8/2 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更法定代表人、章程核准 | 李想 | 魏颖 |
28 | 变更 | 52210911MJ32990432 | 阜新市细河区小水滴幼儿园 | 魏颖 | 阜新市开发区金地花园32-1门、32-2 门、32-3门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/8/2 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更法定代表人、章程核准 | 李想 | 魏颖 |
29 | 变更 | 52210911MJ3299019H | 阜新市细河区聚德幼儿园 | 林春平 | 阜新市高新园区A座 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/8/2 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更法定代表人、章程核准 | 李宏伟 | 林春平 |
30 | 变更 | 522109113186195919 | 细河区艺苑美术画室 | 徐梅 | 细河区工业街12-3(8#) | 拾万元 | 美术培训 | 2023/8/4 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更法定代表人、注册资金、章程核准 | 法定代表人:张伟 注册资金:5万元 | 法定代表人:徐梅 注册资金:10万元 |
31 | 变更 | 52210911MJ329885XR | 细河区天音乐府艺术培训学校 | 王秀芬 | 细河区八一路53-1-203 | 拾万元 | 声乐 器乐 表演培训 | 2023/9/18 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更注册资金、章程核准 | 注册资金:3万元 | 注册资金:10万元 |
32 | 变更 | 52210911MJ3298358C | 阜新市细河区玉龙街道中苑社区卫生服务中心 | 刘东旭 | 细河区电工街50-2号14门、电工街46号6门 | 叁万元 | 全科医疗、预防保健、口腔科、影像科、检验科、中医科、妇科、皮肤科 | 2023/10/18 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更住所、章程核准 | 细河区电工街50-2号14门 | 细河区电工街50-2号14门、电工街46号6门 |
33 | 变更 | 52210911MJ3299078L | 阜新市细河区六家子玉都社区卫生服务站 | 崔连伟 | 细河区人民大街甲128号24门 | 伍万元 | 全科医疗科、预防保健科、中医科 | 2023/10/24 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更住所、章程核准 | 细河区人民大街甲160-6号6门 | 细河区人民大街甲128号24门 |
34 | 变更 | 52210911MJ32986730 | 阜新市细河区养正幼儿园威尼斯园 | 张静杰 | 阜新市细河区电工街27-6号-1门 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/12/5 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更宗旨及业务范围 | 学龄前幼儿的保育和教育 | 学前教育 |
35 | 变更 | 52210911319032776M | 阜新市细河区养正幼儿园 | 张静杰 | 阜新市细河区东风路51-2号 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/12/5 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | 变更宗旨及业务范围 | 学龄前幼儿的保育和教育 | 学前教育 |
36 | 变更 | 52210900098581113T | 阜新市细河区博爱养老中心 | 柏超 | 阜新市细河区四合镇商业一条街 | 叁万元 | 1、老年人的收养、医疗、娱乐。2、社区老年人的护理、康复 | 2023/12/22 | 阜新市细河区民政局 | 变更法定代表人、章程核准 | 巩士久 | 柏超 |
37 | 变更 | 52210911594830553D | 阜新市开发区大凯老年人幸福院 | 张凯 | 阜新市开发区新都路39-107、108、109、110、111、112 | 叁万元 | 为自理、半自理、失能老年人提供集中康复照料服务;为周边社区老年人提供居家养老服务。 | 2023/12/27 | 阜新市细河区民政局 | 变更法定代表人、业务范围、章程核准 | 法定代表人:张俊杰 业务范围:养老。 | 法定代表人:张凯 业务范围:为自理、半自理、失能老年人提供集中康复照料服务;为周边社区老年人提供居家养老服务。 |
38 | 变更 | 52210911MJ32983667 | 阜新市细河区玉龙街道金羽金月湾社区卫生服务站 | 刘东旭 | 细河区海州街22-2号6门 | 叁万元 | 预防保健、全科医疗 | 2023/12/28 | 阜新市细河区卫生健康局 | 变更住所、章程核准 | 细河区兴工路51-2门 | 细河区海州街22-2号6门 |
39 | 成立 | 52210911MJ3295261C | 阜新市细河区玉龙街道局北社区卫生服务站 | 高颖 | 细河区保健街5号楼东侧 | 叁万元 | 预防保健、全科医疗、中医科、皮肤科、检验科 | 2023/4/21 | 阜新市细河区卫生健康局 | (成立登记) | ||
40 | 成立 | 52210911MJ329527X4 | 阜新市细河区协力击剑俱乐部 | 韩冰冰 | 阜新市细河区万达广场3F-次主7 | 叁万元 | 击剑培训 | 2023/7/18 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (成立登记) | ||
41 | 成立 | 52210911MJ32952884 | 阜新市细河区久舞体育舞蹈俱乐部 | 张春艳 | 阜新市细河区龙湖路56-21 | 叁万元 | (一)对体育舞蹈项目进行培训和普及; (二)指导和推动本地区青少年体育舞蹈事业; (三)组织和举办体育舞蹈运动的培训、学术研讨与交流活动; (四)配合体育部门举办或参加相关项目的训练和比赛。 | 2023/8/3 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (成立登记) | ||
42 | 成立 | 52210911MJ3295296Y | 细河区米高轮滑俱乐部 | 邵月强 | 阜新市细河区万达广场三楼3073-3075 | 叁万元 | 对轮滑项目进行培训和普及;指导和推动本地区青少年轮滑事业;组织和举办轮滑运动的培训、学术研讨与交流活动;配合体育部门举办或参加相关项目的训练和比赛。 | 2023/10/30 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (成立登记) | ||
43 | 成立 | 52210911MJ3295309L | 阜新市细河区静心康养中心 | 董诺陶 | 阜新市细河区四合镇黄家沟村5号 | 伍拾万元 | 为自理、半自理、失能老年人提供集中居住、康复照料、精神慰藉和文化娱乐等服务;为周边老年人提供居家养老服务。 | 2023/12/18 | 阜新市细河区民政局 | (成立登记) | ||
Z01 | 注销 | 5221091131873555X1 | 细河区祝才培训学校 | 艾文君 | 细河区解放大街8-2-4门 | 伍万元 | 英语、数学培训 | 2023/2/10 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z02 | 注销 | 52210911MJ3298868R | 阜新市细河区小天才幼儿园 | 崔秀芹 | 细河区华东镇八家子 | 叁万元 | 招收照顾2-7岁幼儿,从生活心理等方面进行照顾。 | 2023/2/27 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z03 | 注销 | 52210911MJ3299027C | 阜新市细河区阳光宝贝幼儿园 | 海静 | 阜新市细河区民族街甲209-1门 | 叁万元 | 2至6岁幼儿的学前教育和保育 | 2023/3/21 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z04 | 注销 | 52210911MJ3299131G | 阜新市细河区慧心职业技能培训学校 | 郭元香 | 阜新市细河区工业街3-13门 | 叁拾万元 | 育婴师 催乳师 家政服务 小儿推拿 初、中级培训 | 2023/3/22 | 阜新市细河区人力资源和社会保障局 | (注销登记) | ||
Z05 | 注销 | 52210911MJ3298235B | 细河区飞一影视艺术培训学校 | 张志勇 | 阜新市细河区荣盛街2-2号 | 叁万元 | 影视传媒。 | 2023/5/5 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z06 | 注销 | 52210911MJ3295480N | 阜新高新技术产业开发区锦源居托老所 | 冯静 | 阜新市细河区高新技术产业开发区八一路16-4-112、16-4-211 | 叁万元 | 为自理、半自理、失能老人提供集中居住和照料服务。 | 2023/9/5 | 阜新市细河区民政局 | (注销登记) | ||
Z07 | 注销 | 52210911MJ3299051W | 阜新市细河区仕途猎才职业技能培训学校 | 李越 | 阜新市细河区八一路三区12号(辽工大南校区学生公寓外) | 叁万元 | 健康管理师、企业人力资源管理师、电工、焊工、育婴师、保育员、美容师、计算机办公软件培训 | 2023/9/19 | 阜新市细河区人力资源和社会保障局 | (注销登记) | ||
Z08 | 注销 | 52210911MJ3298948D | 阜新市细河区金博英语培训学校 | 董宇 | 阜新市细河区东风路94-2-3门 | 叁万元 | 英语、奥数、文学赏析培训 | 2023/9/20 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z09 | 注销 | 52210911MJ3299000L | 阜新市细河区神州智慧星早教中心 | 谢国华 | 阜新市细河区人民大街30-19 30-20 | 叁万元 | 早教,家长培训 | 2023/9/28 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z10 | 注销 | 52210911318619735T | 细河区佳绩培训学校 | 徐佳丽 | 细河区工业街11-3-4号 | 叁万元 | 奥数、文学欣赏、口才培训 | 2023/10/8 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z11 | 注销 | 52210911MJ3298972X | 阜新市细河区超跃教育培训学校 | 刘超越 | 阜新市细河区东风路103-3-105 | 叁万元 | 英语 数学 | 2023/10/19 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z12 | 注销 | 52210911MJ3298702B | 阜新市细河区浩博教育培训学校 | 刘浩 | 阜新市细河区解放大街8-3-102 | 叁万元 | 数学、语文 | 2023/11/1 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z13 | 注销 | 52210911MJ3298390P | 阜新市细河区爱多乐幼儿园 | 孙珂媚 | 阜新市细河区丹阳街北段60-4 | 壹拾伍万元 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2023/11/21 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z14 | 注销 | 52210911MJ32987961 | 阜新市细河区新新幼儿园 | 张艳红 | 细河区北新路87-6号 | 叁万元 | 招收2-6岁健康幼儿。 | 2023/12/13 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z15 | 注销 | 52210911MJ3298462G | 阜新市细河区早慧幼儿园 | 景素娟 | 细河区育新路5-101号、5-201号 | 叁万元 | 学前教育 | 2023/12/20 | 阜新市细河区教育和文化旅游局 | (注销登记) | ||
Z16 | 注销 | 52210900MJ3292992N | 阜新市威尼斯老年公寓 | 孙霞 | 辽宁省阜新市细河区东风路98-5号(威尼斯小区北门) | 叁万元 | 为老年人提供集中居住和照料服务(康复护理、精神慰藉、文化娱乐等)。 | 2023/12/29 | 阜新市民政局 | (注销登记) |
主办单位:阜新市细河区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路25号 邮编:123000 Email:xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码:2109110001
网站监督举报热线:0418-3965004 网站举报邮箱:xhqdzxxw@163.com